| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2021-07-10 | MSR 2X2 MIX | DZURIK MICHAL | 3 | 40 | 900 | |
| 26 | 2021-07-03 | MSR 1X1 MUŽI | DZURIK MICHAL | 9 | 12 | 42 | 565 |
| 36 | 2021-09-11 | CC AUSTRIA | SEBENA PATRIK | 3 | 46 | 517.5 | |
| 24 | 2021-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | REPRE DZURIK | 2 | 65 | 390 | |
| 25 | 2021-06-26 | MSR 3X3 MUŽI | REPRE KRAJCOVIC | 1 | 13 | 260 | |
| 30 | 2021-08-01 | MILUJEME PETANG 2X2 | DZURIK MICHAL | 3 | 4 | 53 | 225 |
| 38 | 2021-09-26 | WIENER DOUBLETTE CUP | DZURIK MICHAL | 4 | 56 | 224 | |
| 39 | 2021-10-02 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | FRATRIC ANDREJ | 2 | 42 | 210 | |
| 45 | 2021-11-13 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | DZURIK MICHAL | 3 | 43 | 194 | |
| 38 | 2021-09-25 | SVATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ | DZURIK MICHAL | 6 | 48 | 168 | |
| 28 | 2021-07-17 | KRAKONOŠOVY KOULE | DZURIK MICHAL | 15 | 63 | 134 | |
| 24 | 2021-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | REPRE STANO | 10 | 37 | 102 | |
| 46 | 2021-11-20 | 3. BITVA O TEREZÍN | DZURIK MICHAL | 9 | 34 | 98 | |
| 37 | 2021-09-15 | SLK 2021 | HARMONY | 7 | 9 | 12 | 5 |
| 35 | 2021-09-04 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 43 | 56 | 73 | 1 |
| 21 | 2021-05-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KANKARA MATEJ | 29 | 53 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 / 459 | 3353.5 | NORMAL | PRASK |
| 2024 | 6 / 395 | 5784.5 | NORMAL | PRASK |
| 2023 | 10 / 384 | 4192.5 | NORMAL | PRASK |
| 2022 | 11 / 351 | 5081 | NORMAL | HARMONY |
| 2021 | 6 / 329 | 3993.5 | NORMAL | HARMONY |
| 2020 | 22 / 313 | 1517 | NORMAL | HARMONY |
| 2019 | 8 / 295 | 4616 | NORMAL | LABOULE |
| 2018 | 4 / 277 | 4626 | NORMAL | LABOULE |
| 2017 | 3 / 258 | 4863 | NORMAL | LABOULE |
| 2016 | 7 / 244 | 3073 | NORMAL | LABOULE |
| 2015 | 39 / 240 | 1362 | NORMAL | PREMIER |
| 2014 | 14 / 247 | 1020.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2013 | 8 / 235 | 1397 | NORMAL | PREMIER |
| 2012 | 6 / 230 | 1421.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2011 | 10 / 205 | 1152.75 | NORMAL | PREMIER |
| 2010 | 16 / 178 | 844.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2009 | 11 / 160 | 1075 | NORMAL | PREMIER |
| 2008 | 8 / 148 | 1132.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2007 | 32 / 131 | 423 | NORMAL | PREMIER |