Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KERSTEN JURAJ | 33 | 64 | 132 | 480 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | HANDLOVSKY OLDRICH | 26 | 78 | 312.5 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | TOMKO JAN | 4 | 31 | 139.5 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | HOHENLOHE | 4 | 13 | 120 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | STARKBAUEROVA MARIA | 4 | 13 | 120 | |
32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZILVASIOVA ALENA | 10 | 45 | 99 | |
43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | SZILVASIOVA ALENA | 14 | 42 | 68 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | FRATRICOVA ANDREA | 17 | 37 | 64.5 | |
05 | 2024-02-04 | NOVI SAD OPEN 2X2 | SZILVASIOVA ALENA | 49 | 64 | 96 | 57 |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | SZILVASIOVA ALENA | 11 | 32 | 51 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SZILVASIOVA ALENA | 33 | 61 | 45 | |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | SZILVASIOVA ALENA | 40 | 64 | 33 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | SZILVASIOVA ALENA | 15 | 27 | 28.5 | |
05 | 2024-02-03 | NOVI SAD OPEN 3X3 | SZILVASIOVA ALENA | 45 | 64 | 24 | |
07 | 2024-02-17 | HALLENTURNIER LASSEE #2 | ANGER PETER | 5 | 8 | 16 | 22 |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | SZILVASIOVA ALENA | 34 | 50 | 21 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | FRATRICOVA ANDREA | 13 | 16 | 17 | 20 |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | SZILVASIOVA ALENA | 31 | 45 | 18 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SZILVASIOVA ALENA | 52 | 67 | 18 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | SZILVASIOVA ALENA | 29 | 42 | 17 | |
14 | 2024-04-07 | AUGARTEN OPEN | ANGER PETER | 53 | 56 | 64 | 11 |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SZILVASIOVA ALENA | 54 | 60 | 7 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | SZILVASIOVA ALENA | 43 | 45 | 3 | |
43 | 2024-10-27 | FORRÓ TEA ÉS FORRALT BOR KUPA | SZILVASIOVA ALENA | 18 | 19 | 2 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | SZILVASIOVA ALENA | 23 | 23 | 1.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 66 / 437 | 1856.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
2024 | 66 / 395 | 1664 | VETERAN | HOHENLOHE |
2023 | 74 / 384 | 1181 | VETERAN | HOHENLOHE |
2022 | 76 / 351 | 1037.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
2021 | 70 / 329 | 590.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
2020 | 41 / 313 | 1057 | VETERAN | HOHENLOHE |
2019 | 110 / 295 | 360.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
2018 | 102 / 277 | 472 | VETERAN | HOHENLOHE |
2017 | 94 / 258 | 384.5 | VETERAN | HOHENLOHE |
2016 | 105 / 244 | 201 | VETERAN | HOHENLOHE |
2015 | 77 / 240 | 402 | NORMAL | HOHENLOHE |
2014 | 97 / 247 | 131 | NORMAL | HOHENLOHE |
2013 | 89 / 235 | 130 | NORMAL | HOHENLOHE |
2012 | 115 / 230 | 7.5 | NORMAL | HOHENLOHE |