Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KARACSONY JOZEF | 6 | 8 | 43 | 570 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KARACSONY JOZEF | 15 | 78 | 467.5 | |
26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | KLUCIKOVA DANA | 33 | 100 | 402.5 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | KARACSONY JOZEF | 2 | 17 | 270 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | 1 | 13 | 250 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | KARACSONY JOZEF | 1 | 42 | 228 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | JAJCAJOVA MARIA | 13 | 77 | 199 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEMAN STANISLAV | 11 | 67 | 176 | |
28 | 2024-07-14 | STAROSTOVO KOULENÍ | KLUCIKOVA DANA | 6 | 48 | 146 | |
08 | 2024-02-25 | 18. BITVA O TEREZÍN | KLIMESOVA ALENA | 3 | 37 | 136 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | KLUCIKOVA DANA | 7 | 37 | 135 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KARACSONY JOZEF | 3 | 4 | 29 | 135 |
13 | 2024-03-30 | JARNÍ LIPNICKÉ KOULE | KLUCIKOVA DANA | 8 | 46 | 118 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | ANGER PETER | 18 | 60 | 106 | |
45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | JAJCAJOVA MARIA | 31 | 77 | 103 | |
08 | 2024-02-24 | PRESTIGE TEREZÍN | KARACSONY JOZEF | 7 | 39 | 98 | |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 6 | 25 | 79.5 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | JAJCAJOVA MARIA | 13 | 42 | 73 | |
28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | KLUCIKOVA DANA | 32 | 66 | 70 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | JAJCAJOVA MARIA | 7 | 23 | 61.5 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KARACSONY JOZEF | 16 | 42 | 60 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KARACSONY JOZEF | 10 | 32 | 55 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KARACSONY JOZEF | 20 | 45 | 54 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 20 | 45 | 54 | |
42 | 2024-10-19 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | JAJCAJOVA MARIA | 13 | 34 | 49 | |
41 | 2024-10-12 | ALBRECHTICKÝ POHÁR | KLUCIKOVA DANA | 15 | 34 | 42 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | KARACSONY JOZEF | 16 | 31 | 39 | |
36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | JAJCAJOVA MARIA | 11 | 23 | 39 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | 11 | 12 | 16 | 35 |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | JAJCAJOVA MARIA | 31 | 50 | 27 | |
03 | 2024-01-20 | HALLENTURNIER LASSEE #1 | KARACSONY JOZEF | 5 | 8 | 16 | 22 |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KLUCIKOVA DANA | 47 | 64 | 21 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | 25 | 28 | 20 | |
15 | 2024-04-14 | SENIOR VS JUNIOR | KLIMESOVA ALENA | 15 | 20 | 10.5 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | SLOPAK | 7 | 9 | 13 | 5 |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KLIMESOVA ALENA | 36 | 38 | 4.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 19 / 437 | 3762.5 | VETERAN | SLOPAK |
2024 | 22 / 395 | 3442 | VETERAN | SLOPAK |
2023 | 46 / 384 | 1937.5 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 16 / 351 | 4159 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 18 / 329 | 2162 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 30 / 313 | 1347 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 32 / 295 | 2717.5 | VETERAN | SLOPAK |
2018 | 20 / 277 | 2993 | VETERAN | SLOPAK |
2017 | 47 / 258 | 1554 | VETERAN | SLOPAK |
2016 | 22 / 244 | 2088 | VETERAN | SLOPAK |
2015 | 20 / 240 | 1976 | VETERAN | SLOPAK |
2014 | 42 / 247 | 493.5 | VETERAN | SLOPAK |
2013 | 59 / 235 | 235.5 | NORMAL | SLOPAK |