Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | TOTHOVA MARIA | 39 | 100 | 342.5 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | MERY JOZEF | 3 | 4 | 29 | 135 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | HARMATH ALEXANDER | 44 | 78 | 130 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KASKA PAVEL | 34 | 77 | 92 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | HARMATH ALEXANDER | 27 | 67 | 89 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 14 | 38 | 84 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | HARMATH ALEXANDER | 17 | 50 | 79 | |
42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | IZSO ROMAN | 6 | 24 | 75 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | HARMATH ALEXANDER | 15 | 42 | 64 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | HARMATH ALEXANDER | 49 | 64 | 67 | 60 |
32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | MERY JOZEF | 10 | 26 | 55.5 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | MERY JOZEF | 9 | 23 | 49.5 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | HARMATH ALEXANDER | 116 | 132 | 42.5 | |
36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MERY JOZEF | 14 | 23 | 21 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBOVA MARIA | 27 | 37 | 19.5 | |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | HARMATH ALEXANDER | 27 | 40 | 18 | |
32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | HARMATH ALEXANDER | 31 | 45 | 18 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | HARMATH ALEXANDER | 48 | 60 | 14 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | HARMATH ALEXANDER | 22 | 23 | 10 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | TOTHOVA MARIA | 28 | 31 | 6 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | KPPS | 7 | 9 | 13 | 5 |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | HARMATH ALEXANDER | 57 | 61 | 5 | |
21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | HARMATH ALEXANDER | 44 | 45 | 5 | |
20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 17 | 18 | 3 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 90 / 446 | 1325.5 | NORMAL | KPPS |
2024 | 79 / 395 | 1338.5 | NORMAL | KPPS |
2023 | 66 / 384 | 1334 | NORMAL | KPPS |
2022 | 112 / 351 | 493.5 | NORMAL | KPPS |
2021 | 99 / 329 | 389.5 | NORMAL | KPPS |
2020 | 172 / 313 | 8 | NORMAL | KPPS |
2019 | 136 / 295 | 164 | NORMAL | KPPS |
2018 | 135 / 277 | 167 | NORMAL | KPPS |
2017 | 112 / 258 | 275 | NORMAL | KPPS |
2016 | 167 / 244 | 4.5 | NORMAL | KPPS |