Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | GEMEL JAN | 13 | 16 | 67 | 745 |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | KLUCARIK KAROL | 7 | 8 | 23 | 195 |
28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | MERY JOZEF | 13 | 66 | 156 | |
32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | KLUCARIK KAROL | 2 | 26 | 147 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | GEMEL JAN | 13 | 61 | 138 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KERSTEN JURAJ | 24 | 77 | 131 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | HANDLOVSKY OLDRICH | 3 | 27 | 130.5 | |
41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KLUCARIK KAROL | 26 | 75 | 116 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | KLUCARIK KAROL | 12 | 37 | 93 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KLUCARIK KAROL | 21 | 60 | 92 | |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | GEMEL JAN | 26 | 64 | 85 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | GEMEL JAN | 33 | 67 | 70 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | GEMEL JAN | 17 | 45 | 65 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | GEMEL JAN | 11 | 29 | 63 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KERSTEN JURAJ | 16 | 42 | 60 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | LAZIK JOZEF | 14 | 31 | 55.5 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | HRIVNAK JURAJ | 9 | 12 | 17 | 50 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | GEMEL JAN | 63 | 78 | 42.5 | |
14 | 2024-04-07 | AUGARTEN OPEN | KLUCIKOVA DANA | 37 | 40 | 64 | 37 |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | GEMEL JAN | 27 | 38 | 21 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | GEMEL JAN | 36 | 50 | 18 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | ANGER PETER | 16 | 23 | 15 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | GEMEL JAN | 34 | 45 | 14 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | MERY JOZEF | 24 | 32 | 10 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | GEMEL JAN | 131 | 132 | 5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.