| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 4 | 26 | 360 | |
| 34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 3 | 65 | 290 | |
| 37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | TONTONS | 2 | 15 | 225 | |
| 34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 6 | 42 | 178.5 | |
| 42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 3 | 4 | 46 | 172 |
| 23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 10 | 23 | 145 | |
| 12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 3 | 29 | 144 | |
| 12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 2 | 34 | 140 | |
| 25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 9 | 32 | 60 | |
| 25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 12 | 21 | 22.5 | |
| 13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 51 | 65 | 16 | |
| 03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 22 | 27 | 7 | |
| 42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 22 | 24 | 4.5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 / 459 | 1768.5 | NORMAL | TONTONS |
| 2024 | 53 / 395 | 2181 | NORMAL | TONTONS |
| 2023 | 58 / 384 | 1531 | NORMAL | TONTONS |
| 2022 | 77 / 351 | 1016 | NORMAL | TONTONS |
| 2021 | 65 / 329 | 632 | NORMAL | TONTONS |
| 2019 | 155 / 295 | 97 | NORMAL | CASSOVIA |
| 2018 | 129 / 277 | 202 | NORMAL | CASSOVIA |
| 2017 | 93 / 258 | 399 | NORMAL | CASSOVIA |