Menu A: mäsité
Menu B: nemäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin TONTONS CHASTEL Patrice TURIEC | |||
2 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED KOLEŇÁKOVÁ Miriam PAF | |||
3 | COLLANGE CEDRIC | COLLANGE Cedric TONTONS PEYLOUBET Filip TONTONS | |||
4 | TUDJA GABRIEL | TUDJOVA Mária ZEMPLIN TUDJA Gabriel ZEMPLIN | |||
5 | FILKOROVA JANA | FILKOROVÁ Jana TONTONS KMEŤOVÁ Anna TONTONS | |||
6 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN KLOČANKA Peter ŠÍRAVA | |||
7 | DZURUSOVA JULIA | DZURUS Ladislav ZEMPLIN DZURUSOVÁ Júlia ZEMPLIN | |||
8 | KOSTKOVA VIERA |
KOSTKOVÁ Viera
ZEMPLIN
SVOREŇ Štefan
![]() |
|||
9 | MAGURA MARTIN |
HROMKOVÁ Petra
![]() |
|||
10 | BALOG PETER | BALOG Peter TONTONS CICOŇ Jaroslav TONTONS | |||
11 | STANKO VLADIMIR |
STANKO Vladimír
ZEMPLIN
DANKO Marian
![]() |
|||
12 | GALLOVIC MIROSLAV | GALLOVIČ Miroslav TONTONS GALLOVIČOVÁ Anna TONTONS |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 9 | 17 % | 38 % |
ZEMPLIN | 7 | 18 % | 29 % |
ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 8 % |
PAF | 1 | 10 % | 4 % |
MOPED | 1 | 9 % | 4 % |
TURIEC | 1 | 4 % | 4 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 22 |
France | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 + 0 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |