Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | LAZAROVA JANA | 5 | 43 | 675 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 | 45 | 249 | |
42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 | 37 | 194 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | TONTONS | 2 | 13 | 185 | |
11 | 2024-03-16 | TREBIŠOV CUP 2X2 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 | 33 | 168 | |
42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 | 24 | 168 | |
25 | 2024-06-22 | CHRISTAL CUP | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 2 | 22 | 117 | |
25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 4 | 31 | 93 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 11 | 42 | 83 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 11 | 15 | 23 | 80 |
11 | 2024-03-17 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 3 | 17 | 66 | |
28 | 2024-07-11 | KEMP CUP C | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 | 14 | 55 | |
28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 4 | 14 | 40.5 | |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 21 | 25 | 7.5 | |
47 | 2024-11-22 | ANNIVERSAIRE DE LA FLBP | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 21 | 24 | 4 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 53 / 437 | 2171 | NORMAL | TONTONS |
2024 | 53 / 395 | 2181 | NORMAL | TONTONS |
2023 | 58 / 384 | 1531 | NORMAL | TONTONS |
2022 | 77 / 351 | 1016 | NORMAL | TONTONS |
2021 | 65 / 329 | 632 | NORMAL | TONTONS |
2019 | 155 / 295 | 97 | NORMAL | CASSOVIA |
2018 | 129 / 277 | 202 | NORMAL | CASSOVIA |
2017 | 93 / 258 | 399 | NORMAL | CASSOVIA |