Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 4 | 37 | 600 | |
26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | CHASTEL PATRICE | 1 | 19 | 410 | |
42 | 2023-10-22 | JESEŇ V TREBIŠOVE | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 2 | 29 | 113 | |
17 | 2023-04-29 | TREBIŠOV CUP 2X2 | CHASTEL PATRICE | 3 | 28 | 92 | |
17 | 2023-04-30 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 1 | 15 | 90 | |
38 | 2023-09-23 | CHRISTAL CUP | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 3 | 20 | 56 | |
28 | 2023-07-13 | KEMP CUP | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 2 | 17 | 54 | |
25 | 2023-06-25 | CAFÉ DE PARIS | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 9 | 27 | 44 | |
38 | 2023-09-24 | JUNIOR-SENIOR & MIX DVOJÍC | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 2 | 20 | 34 | |
33 | 2023-08-19 | AEROGULE 3X3 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 19 | 28 | 19.5 | |
25 | 2023-06-24 | VIN&VÍNO | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | 13 | 19 | 13.5 | |
28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | TONTONS | 7 | 9 | 15 | 5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 59 / 451 | 2108.5 | NORMAL | TONTONS |
2024 | 53 / 395 | 2181 | NORMAL | TONTONS |
2023 | 58 / 384 | 1531 | NORMAL | TONTONS |
2022 | 77 / 351 | 1016 | NORMAL | TONTONS |
2021 | 65 / 329 | 632 | NORMAL | TONTONS |
2019 | 155 / 295 | 97 | NORMAL | CASSOVIA |
2018 | 129 / 277 | 202 | NORMAL | CASSOVIA |
2017 | 93 / 258 | 399 | NORMAL | CASSOVIA |