# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILKOROVA JANA | FILKOROVÁ Jana TONTONS KMEŤOVÁ Anna TONTONS | ||||
2 | BERECKY DOMINIK | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN VANBESELAERE GUTT Charlotte TONTONS | ||||
3 | CICON JAROSLAV | BALOG Peter TONTONS CICOŇ Jaroslav TONTONS | ||||
4 | DANIS MILAN |
DANIŠ Milan
![]() ![]() |
||||
5 | FRANOVA RUZENA |
FRAŇOVÁ Ružena
![]() ![]() |
||||
6 | TRNIK JAROSLAV |
TRNIK Jaroslav
![]() ![]() |
||||
7 | HLADA TIM |
DZÚRIKOVÁ Soňa
![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 5 | 10 % | 36 % |
ZEMPLIN | 1 | 3 % | 7 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 13 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 + 1 + 0 + 0 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |