Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
ZEMPLIN | 21 | 60 % | 38 % |
TONTONS | 13 | 25 % | 23 % |
ŠÍRAVA | 4 | 20 % | 7 % |
TURIEC | 4 | 15 % | 7 % |
MOPED | 1 | 6 % | 2 % |
PRASK | 1 | 5 % | 2 % |
CAP | 1 | 4 % | 2 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 52 |
France | 4 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 14 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 14 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 + 4 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |