Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
ZEMPLIN | 19 | 54 % | 42 % |
TONTONS | 13 | 25 % | 29 % |
TURIEC | 5 | 19 % | 11 % |
ŠÍRAVA | 4 | 20 % | 9 % |
MOPED | 1 | 6 % | 2 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 39 |
France | 6 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 8 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 + 3 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |