Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 5 | 10 % | 15 % |
CAP | 4 | 17 % | 12 % |
MOPED | 3 | 18 % | 9 % |
PRASK | 3 | 14 % | 9 % |
TURIEC | 3 | 12 % | 9 % |
PAF | 2 | 22 % | 6 % |
ZEMPLIN | 2 | 6 % | 6 % |
PREMIER | 1 | 8 % | 3 % |
HOHENLOHE | 1 | 7 % | 3 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 23 |
Czech Republic | 9 |
France | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 9 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 + 3 + 1 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |