Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | VANBESELAERE Jean-Charles TONTONS | 55 | |||
2 | VEDRAL FILIP |
VEDRAL Filip
![]() |
41 | |||
3-4 | BACE VLADIMIR | BAČE Vladimír TURIEC | 29 | |||
3-4 | PEYLOUBET ROMAIN | PEYLOUBET Romain TONTONS | 29 | |||
5 | BILEK VOJTECH |
BÍLEK Vojtěch
![]() |
22 | |||
6 | HAJEK ML MARTIN |
HÁJEK ML. Martin
![]() |
19 | |||
7 | KADAVA PETRA |
KADAVÁ Petra
![]() |
15 | |||
8 | TUSCHEL PETER | TUSCHEL Peter PREMIER | 10 | |||
9 | GEISLEROVA VERONIKA |
GEISLEROVÁ Veronika
![]() |
8 | |||
10 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 6 | |||
11 | ORAVEC ROBERT | ORAVEC Róbert PREMIER | 5 | |||
12 | GUSTAFIKOVA EMILIA | GUŠTAFÍKOVÁ Emília MOPED | 3 | |||
13 | BERECKY JOZEF | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | 2 | |||
14 | BATKA LUBOS | BATKA Ľuboš BLESK | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
MOPED | 2 | 18 % | 14 % |
PREMIER | 2 | 11 % | 14 % |
TONTONS | 2 | 4 % | 14 % |
BLESK | 1 | 6 % | 7 % |
TURIEC | 1 | 4 % | 7 % |
ZEMPLIN | 1 | 3 % | 7 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 9 |
Czech Republic | 5 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 + 2 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |