Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
ZEMPLIN | 27 | 69 % | 31 % |
TONTONS | 19 | 37 % | 22 % |
DUKĽA | 14 | 54 % | 16 % |
TURIEC | 11 | 39 % | 13 % |
ŠÍRAVA | 5 | 22 % | 6 % |
HOHENLOHE | 2 | 13 % | 2 % |
SLOPAK | 2 | 13 % | 2 % |
NOVOKER | 1 | 7 % | 1 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 83 |
France | 3 |
Ukraine | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 15 | 0 | 16 | 4 | 4 + 12 + 0 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 15 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 15 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 15 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 13 | 3 | 8 | 3 + 5 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |