Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | MARKUS JOZEF | 6 | 27 | 60 | |
35 | 2025-08-31 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | MARKUS JOZEF | 6 | 19 | 33 | |
34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | BACE VLADIMIR | 28 | 42 | 28.5 | |
34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | VANBESELAERE ANNABELLE | 45 | 65 | 26 | |
25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | MARKUS JOZEF | 17 | 32 | 25 | |
12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | MARKUS JOZEF | 25 | 34 | 12 | |
28 | 2025-07-11 | MSR 2X2 KADET+MINIM+BENJAMIN | VANBESELAERE ANNABELLE | 9 | 10 | 10 | |
12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE ANNABELLE | 26 | 29 | 6 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.