| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2015-08-22 | CC SLOVAKIA | LAMPERT MARTIN | 9 | 92 | 535.5 | |
| 36 | 2015-09-06 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | LAMPERT MARTIN | 1 | 39 | 468 | |
| 29 | 2015-07-19 | ŻYWIEC OPEN 2X2 | LAMPERT MARTIN | 4 | 85 | 425 | |
| 34 | 2015-08-23 | ZBOHOM LETO... | LAMPERT MARTIN | 5 | 69 | 328 | |
| 27 | 2015-07-04 | MSR 1X1 MUŽI | LAMPERT MARTIN | 5 | 6 | 44 | 320 |
| 29 | 2015-07-18 | ŻYWIEC OPEN 3X3 | LAMPERT MARTIN | 5 | 65 | 309 | |
| 44 | 2015-10-31 | NOVEMBROVÉ GULE | LAMPERT MARTIN | 2 | 41 | 205 | |
| 15 | 2015-04-11 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | LAMPERT MARTIN | 3 | 40 | 180 | |
| 20 | 2015-05-16 | MSR 3X3 MUŽI | SEBENA PATRIK | 6 | 24 | 180 | |
| 40 | 2015-10-03 | LES FEUILLES MORTES | LAMPERT MARTIN | 2 | 34 | 170 | |
| 37 | 2015-09-12 | CC SLOVENIA | LAMPERT MARTIN | 9 | 16 | 46 | 168 |
| 35 | 2015-08-30 | MOPED POD LIPOU 2X2 | LAMPERT MARTIN | 2 | 33 | 165 | |
| 36 | 2015-09-05 | GUĽOBRANIE 2015 | LAMPERT MARTIN | 6 | 44 | 154 | |
| 21 | 2015-05-23 | SLOVAK OPEN | LAMPERT MARTIN | 5 | 41 | 154 | |
| 45 | 2015-11-07 | TOP KLIP | LAMPERT MARTIN | 1 | 28 | 140 | |
| 17 | 2015-04-25 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | LAMPERT MARTIN | 7 | 42 | 137 | |
| 46 | 2015-11-14 | FISHING CUP | LAMPERT MARTIN | 1 | 23 | 115 | |
| 35 | 2015-08-29 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | LAMPERT MARTIN | 22 | 63 | 102 | |
| 28 | 2015-07-12 | MILUJEME PETANG 3X3 | LAMPERT MARTIN | 1 | 20 | 100 | |
| 47 | 2015-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | LAMPERT MARTIN | 18 | 48 | 90 | |
| 32 | 2015-08-09 | SINGLE NO LIMITS | LAMPERT MARTIN | 17 | 46 | 89 | |
| 26 | 2015-06-28 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | LAMPERT MARTIN | 2 | 22 | 88 | |
| 31 | 2015-07-31 | 150+ | LAMPERT MARTIN | 3 | 21 | 74 | |
| 42 | 2015-10-17 | SEVERSKÉ GUĽOVANIE | LAMPERT MARTIN | 7 | 32 | 72 | |
| 19 | 2015-05-09 | GULIVER CUP | LANCARIC DUSAN | 3 | 4 | 20 | 65 |
| 25 | 2015-06-20 | ROSENHÜGEL-OPEN | LAMPERT MARTIN | 3 | 17 | 60 | |
| 32 | 2015-08-08 | HOHENLOHE CUP | LAMPERT MARTIN | 3 | 4 | 18 | 59 |
| 16 | 2015-04-19 | BLUE DIAMOND | LAMPERT MARTIN | 2 | 14 | 42 | |
| 23 | 2015-06-06 | MALOKARPATSKÝ RODINNÝ POHÁR | LAMPERT MARTIN | 2 | 12 | 36 | |
| 30 | 2015-07-26 | JEWEL CUP 2015 | LAMPERT MARTIN | 1 | 8 | 24 | |
| 18 | 2015-05-02 | CC AUSTRIA | LAMPERT MARTIN | 47 | 57 | 1.5 | |
| 24 | 2015-06-13 | CC CZECHIA | LANCARIC DUSAN | 68 | 97 | 1.5 | |
| 18 | 2015-05-03 | ILLMITZ OPEN | LAMPERT MARTIN | 40 | 42 | 1 | |
| 26 | 2015-06-27 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | LAMPERT MARTIN | 38 | 62 | 1 | |
| 33 | 2015-08-14 | MONDIAL MILLAU 1X1 M | LAMPERT MARTIN | 1025 | 2048 | 2903 | 1 |
| 33 | 2015-08-15 | MONDIAL MILLAU 2X2 M | LAMPERT MARTIN | 1025 | 1698 | 1698 | 1 |
| 30 | 2015-07-25 | NIGHT CAP CUP | LAMPERT MARTIN | 12 | 18 | 1 | |
| 16 | 2015-04-18 | DIAMOND CUP | SEBENA PATRIK | 18 | 26 | 1 | |
| 28 | 2015-07-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | LAMPERT MARTIN | 30 | 42 | 1 | |
| 38 | 2015-09-19 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SEBENA PATRIK | 22 | 22 | 1 | |
| 14 | 2015-04-04 | VC PIVOVARU LITOVEL | LANCARIC DUSAN | 30 | 41 | 1 | |
| 33 | 2015-08-13 | MONDIAL MILLAU 3X3 M | LAMPERT MARTIN | 513 | 1220 | 1220 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2015-06-27 | B - VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | LAMPERT MARTIN | 5 | 28 | 77 | |
| 28 | 2015-07-11 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | LAMPERT MARTIN | 3 | 22 | 77 | |
| 30 | 2015-07-25 | B - NIGHT CAP CUP | LAMPERT MARTIN | 1 | 8 | 24 | |
| 16 | 2015-04-18 | B - DIAMOND CUP | SEBENA PATRIK | 5 | 10 | 18 | |
| 32 | 2015-08-09 | B - SINGLE NO LIMITS | LAMPERT MARTIN | 9 | 14 | 14 | 1 |
| 38 | 2015-09-19 | B - O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | LAMPERT MARTIN | 7 | 12 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212 / 459 | 299 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 128 / 395 | 727 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 93 / 384 | 898 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 295 / 351 | 0 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 112 / 329 | 267 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 47 / 313 | 922 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 19 / 295 | 3773.5 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 8 / 277 | 4104.5 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 15 / 258 | 3121.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2016 | 4 / 244 | 4137.5 | ESPOIRS | UNIVERZUM |
| 2015 | 2 / 240 | 3901.5 | ESPOIRS | UNIVERZUM |
| 2014 | 1 / 247 | 1742.5 | ESPOIRS | UNIVERZUM |
| 2013 | 2 / 235 | 1713.25 | ESPOIRS | UNIVERZUM |
| 2012 | 2 / 230 | 1786.5 | JUNIOR | UNIVERZUM |
| 2011 | 2 / 205 | 1732 | JUNIOR | UNIVERZUM |
| 2010 | 14 / 178 | 875 | KADET | UNIVERZUM |
| 2009 | 74 / 160 | 59.5 | KADET | UNIVERZUM |