| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | KANKARA MATEJ | 17 | 32 | 98 | 495 |
| 34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA MAREK | 19 | 84 | 455 | |
| 40 | 2023-10-07 | GUĽOBRANIE | PULMAN RUDOLF | 1 | 52 | 298 | |
| 34 | 2023-08-27 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | STRBA ANTON | 8 | 69 | 216 | |
| 22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 ŽENY | STRBOVA MARIA | 7 | 8 | 23 | 195 |
| 18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | STRBA ANTON | 2 | 13 | 185 | |
| 24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | 12 | 69 | 176 | |
| 26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 ŽENY | STRBOVA MARIA | 2 | 11 | 145 | |
| 15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | STRBA MAREK | 5 | 31 | 124.5 | |
| 29 | 2023-07-22 | JEWEL CUP | STRBA ANTON | 8 | 36 | 120 | |
| 23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | STRBOVA MARIA | 56 | 90 | 117.5 | |
| 35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | STRBA ANTON | 19 | 27 | 37 | 100 |
| 31 | 2023-08-05 | HOHENLOHE CUP | DZURIK MICHAL | 7 | 37 | 90 | |
| 04 | 2023-01-28 | PRO PETANQUE WIEN OPEN 3X3 | STRBA MAREK | 19 | 55 | 86 | |
| 24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBOVA MARIA | 15 | 38 | 78 | |
| 41 | 2023-10-14 | ZLATÉ PRASÁTKO | NEMCEKOVA SLAVKA | 17 | 41 | 54 | |
| 32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | STRBA ANTON | 25 | 50 | 51 | |
| 30 | 2023-07-29 | 150+ | STRBA ANTON | 13 | 28 | 48 | |
| 17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STRBA ANTON | 31 | 53 | 33 | |
| 32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | STRBOVA MARIA | 95 | 120 | 28 | |
| 27 | 2023-07-08 | VC PIVOVARU LITOVEL | STRBA ANTON | 18 | 32 | 22 | |
| 32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | STRBOVA MARIA | 66 | 79 | 14 | |
| 28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | PKP | 6 | 15 | 5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 / 459 | 2443.5 | VETERAN | PKP |
| 2024 | 45 / 395 | 2453.5 | VETERAN | PKP |
| 2023 | 28 / 384 | 2881 | VETERAN | PKP |
| 2022 | 19 / 351 | 3839 | VETERAN | PKP |
| 2021 | 35 / 329 | 1628 | VETERAN | PKP |
| 2020 | 23 / 313 | 1515 | VETERAN | SPIDERS |
| 2019 | 28 / 295 | 2958 | NORMAL | SPIDERS |
| 2018 | 48 / 277 | 1676.5 | NORMAL | SPIDERS |
| 2017 | 105 / 258 | 323 | NORMAL | SPIDERS |
| 2016 | 172 / 244 | 4 | NORMAL | SPIDERS |