| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STRBA ANTON | 33 | 64 | 132 | 480 |
| 34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA ANTON | 20 | 78 | 387.5 | |
| 37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | STRBA ANTON | 15 | 16 | 43 | 325 |
| 40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | PULMAN RUDOLF | 3 | 4 | 50 | 193 |
| 35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PKP | 3 | 13 | 145 | |
| 18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | STRBOVA MARIA | 5 | 7 | 17 | 135 |
| 24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA ANTON | 18 | 67 | 129 | |
| 12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | STRBOVA MARIA | 18 | 64 | 119 | |
| 36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KRAJCOVIC MATEJ | 3 | 4 | 23 | 96 |
| 19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SEMAN STANISLAV | 23 | 60 | 84 | |
| 19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | STRBOVA MARIA | 7 | 27 | 81 | |
| 24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BLEHO TOMAS | 15 | 38 | 78 | |
| 31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | NEMCEKOVA SLAVKA | 16 | 45 | 69 | |
| 20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | STRBOVA MARIA | 21 | 51 | 67 | |
| 32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | STRBOVA MARIA | 32 | 64 | 65 | |
| 32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | STRBOVA MARIA | 71 | 112 | 55 | |
| 14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | STRBOVA MARIA | 23 | 45 | 37 | |
| 26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | HANDLOVSKY OLDRICH | 92 | 100 | 22.5 | |
| 39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBOVA MARIA | 27 | 37 | 19.5 | |
| 16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | STRBOVA MARIA | 28 | 37 | 16.5 | |
| 22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | KOCICOVA KATARINA | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | NEMCEKOVA SLAVKA | 32 | 42 | 12 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 / 459 | 2443.5 | VETERAN | PKP |
| 2024 | 45 / 395 | 2453.5 | VETERAN | PKP |
| 2023 | 28 / 384 | 2881 | VETERAN | PKP |
| 2022 | 19 / 351 | 3839 | VETERAN | PKP |
| 2021 | 35 / 329 | 1628 | VETERAN | PKP |
| 2020 | 23 / 313 | 1515 | VETERAN | SPIDERS |
| 2019 | 28 / 295 | 2958 | NORMAL | SPIDERS |
| 2018 | 48 / 277 | 1676.5 | NORMAL | SPIDERS |
| 2017 | 105 / 258 | 323 | NORMAL | SPIDERS |
| 2016 | 172 / 244 | 4 | NORMAL | SPIDERS |