| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 ŽENY | STRBOVA MARIA | 8 | 36 | 400 | |
| 17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | STRBA ANTON | 8 | 26 | 230 | |
| 31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 3 | 4 | 41 | 220.5 |
| 20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | STRBA ANTON | 35 | 62 | 205 | |
| 31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | HANDLOVSKY HAPPY | 6 | 59 | 196 | |
| 23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 2 | 13 | 185 | |
| 37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | PKP | 3 | 15 | 180 | |
| 13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STRBOVA MARIA | 11 | 65 | 168 | |
| 24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBOVA MARIA | 5 | 37 | 162 | |
| 12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | STRBOVA MARIA | 21 | 64 | 104 | |
| 36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KRAJCOVIC MATEJ | 9 | 34 | 100.5 | |
| 19 | 2025-05-10 | CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 3 | 4 | 23 | 96 |
| 15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | STRBA ANTON | 20 | 47 | 88.5 | |
| 14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | STRBA ANTON | 16 | 44 | 66 | |
| 24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA ANTON | 34 | 61 | 42 | |
| 33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | STRBOVA MARIA | 27 | 45 | 26 | |
| 27 | 2025-07-05 | 150+ | KRCHNAKOVA ETELA | 21 | 29 | 16.5 | |
| 35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | NEMCEKOVA SLAVKA | 56 | 67 | 12 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 / 459 | 2443.5 | VETERAN | PKP |
| 2024 | 45 / 395 | 2453.5 | VETERAN | PKP |
| 2023 | 28 / 384 | 2881 | VETERAN | PKP |
| 2022 | 19 / 351 | 3839 | VETERAN | PKP |
| 2021 | 35 / 329 | 1628 | VETERAN | PKP |
| 2020 | 23 / 313 | 1515 | VETERAN | SPIDERS |
| 2019 | 28 / 295 | 2958 | NORMAL | SPIDERS |
| 2018 | 48 / 277 | 1676.5 | NORMAL | SPIDERS |
| 2017 | 105 / 258 | 323 | NORMAL | SPIDERS |
| 2016 | 172 / 244 | 4 | NORMAL | SPIDERS |