Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
HOHENLOHE | 8 | 57 % | 11 % |
PKP | 6 | 38 % | 8 % |
LABOULE | 5 | 25 % | 7 % |
PREMIER | 4 | 31 % | 5 % |
MOPED | 4 | 24 % | 5 % |
CAP | 4 | 17 % | 5 % |
KPPS | 4 | 17 % | 5 % |
BLESK | 4 | 16 % | 5 % |
SLOPAK | 4 | 16 % | 5 % |
LABELLE | 3 | 23 % | 4 % |
PRASK | 3 | 14 % | 4 % |
GULIVER | 2 | 29 % | 3 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 1 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 64 |
France | 9 |
Czech Republic | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 19 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 19 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 5 | 8 | 0 + 3 + 5 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |