Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
PKP | 13 | 81 % | 14 % |
KPPS | 10 | 42 % | 11 % |
SLOPAK | 9 | 36 % | 10 % |
LABOULE | 8 | 40 % | 9 % |
MOPED | 6 | 35 % | 6 % |
BLESK | 5 | 20 % | 5 % |
CAP | 4 | 17 % | 4 % |
PREMIER | 3 | 23 % | 3 % |
PRASK | 3 | 14 % | 3 % |
HOHENLOHE | 2 | 14 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 1 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 1 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 90 |
Czech Republic | 3 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 + 12 + 0 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 16 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 16 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 15 | 1 | 8 | 1 + 7 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |