Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KANKARA MATEJ | 5 | 8 | 132 | 1437.5 |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | DZURIK MICHAL | 9 | 14 | 43 | 415 |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | WHITWORTH OLGA | 1 | 17 | 355 | |
41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KRCHNAKOVA ETELA | 5 | 8 | 75 | 266 |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PRASK | 1 | 13 | 250 | |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KRCHNAKOVA ETELA | 35 | 78 | 230 | |
21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | KANKARA MATEJ | 9 | 16 | 45 | 212.5 |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | WHITWORTH OLGA | 1 | 27 | 195 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 2 | 42 | 186 | |
45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | KANKARA MATEJ | 17 | 77 | 169 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | KANKARA MATEJ | 3 | 4 | 45 | 167 |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | WHITWORTH OLGA | 5 | 37 | 162 | |
14 | 2024-04-07 | AUGARTEN OPEN | KANKARA MATEJ | 9 | 16 | 64 | 152 |
20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | KANKARA MATEJ | 7 | 51 | 148 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | DZURIK MICHAL | 4 | 42 | 144 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KRCHNAKOVA ETELA | 8 | 37 | 124.5 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KRCHNAKOVA ETELA | 18 | 64 | 119 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KRCHNAKOVA ETELA | 21 | 67 | 114 | |
43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | KANKARA MATEJ | 7 | 42 | 110 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KANKARA MATEJ | 9 | 45 | 106 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | KRCHNAKOVA ETELA | 7 | 16 | 105 | |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | KRCHNAKOVA ETELA | 13 | 18 | 28 | 100 |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | KRCHNAKOVA ETELA | 14 | 50 | 93 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | STANO MICHAL | 5 | 23 | 78 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | KRCHNAKOVA ETELA | 12 | 31 | 66 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | KRCHNAKOVA ETELA | 18 | 45 | 61 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KANKARA MATEJ | 46 | 77 | 45 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MERY JOZEF | 36 | 60 | 35 | |
08 | 2024-02-24 | PRESTIGE TEREZÍN | KRCHNAKOVA ETELA | 22 | 39 | 27 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRCHNAKOVA ETELA | 26 | 38 | 24 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | DZURIK MICHAL | 18 | 32 | 22 | |
07 | 2024-02-17 | HALLENTURNIER LASSEE #2 | KANKARA MATEJ | 5 | 8 | 16 | 22 |
08 | 2024-02-25 | 18. BITVA O TEREZÍN | KRCHNAKOVA ETELA | 25 | 37 | 16 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KRCHNAKOVA ETELA | 53 | 61 | 9 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | WHITWORTH OLGA | 13 | 13 | 5 | |
28 | 2024-07-11 | ME 3X3 ŽENY | KRCHNAKOVA ETELA | 24 | 27 | 0 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 17 / 437 | 3973 | VETERAN | PRASK |
2024 | 12 / 395 | 4489 | VETERAN | PRASK |
2023 | 21 / 384 | 3261 | VETERAN | PRASK |
2022 | 14 / 351 | 4436 | VETERAN | CAP |
2021 | 27 / 329 | 1810 | VETERAN | CAP |
2020 | 42 / 313 | 1045 | VETERAN | CAP |
2019 | 22 / 295 | 3375.5 | VETERAN | CAP |
2018 | 14 / 277 | 3507 | VETERAN | CAP |
2017 | 11 / 258 | 3439 | VETERAN | SLOPAK |
2016 | 9 / 244 | 2840 | NORMAL | SLOPAK |
2015 | 12 / 240 | 2337.5 | NORMAL | SLOPAK |
2014 | 17 / 247 | 927.5 | NORMAL | SLOPAK |
2013 | 13 / 235 | 1002.5 | NORMAL | SLOPAK |
2012 | 10 / 230 | 1186.5 | NORMAL | SLOPAK |
2011 | 8 / 205 | 1210 | NORMAL | SLOPAK |
2010 | 19 / 178 | 677.5 | NORMAL | SLOPAK |
2009 | 24 / 160 | 612 | NORMAL | SLOPAK |
2008 | 32 / 148 | 520.5 | NORMAL | SLOPAK |
2007 | 39 / 131 | 272 | NORMAL | SLOPAK |
2006 | 22 / 129 | 503.5 | NORMAL | SLOPAK |
2005 | 17 / 111 | 514.5 | NORMAL | SLOPAK |