Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | IZSO ROMAN | 27 | 32 | 67 | 405 |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | MERY JOZEF | 5 | 6 | 23 | 245 |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MERY JOZEF | 3 | 4 | 37 | 190.5 |
32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | IZSO ROMAN | 38 | 112 | 176 | |
42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | IZSO ROMAN | 5 | 37 | 108 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | IZSO ROMAN | 33 | 77 | 96 | |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | IZSO ROMAN | 25 | 64 | 88 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | IZSO ROMAN | 14 | 45 | 77 | |
42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | IZSO ROMAN | 6 | 24 | 75 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | FRATRICOVA ANDREA | 17 | 37 | 64.5 | |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | IZSO ROMAN | 8 | 25 | 64.5 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | IZSO ROMAN | 21 | 50 | 64 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | IZSO ROMAN | 21 | 45 | 51 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 36 | 67 | 50 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | IZSO ROMAN | 20 | 42 | 46 | |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | IZSO ROMAN | 20 | 42 | 46 | |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | IZSO ROMAN | 66 | 78 | 32.5 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | IZSO ROMAN | 39 | 61 | 30 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | IZSO ROMAN | 41 | 60 | 25 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | SKORUPA MILAN | 13 | 16 | 17 | 20 |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | IZSO ROMAN | 32 | 45 | 17 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | SEMAN STANISLAV | 34 | 42 | 10 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | CIK MARIAN | 26 | 31 | 9 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | IZSO ROMAN | 59 | 64 | 6 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | GEMEL JAN | 131 | 132 | 5 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | SLOPAK | 7 | 9 | 13 | 5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 50 / 446 | 2334 | VETERAN | SLOPAK |
2024 | 63 / 395 | 1800.5 | VETERAN | SLOPAK |
2023 | 78 / 384 | 1116.5 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 48 / 351 | 1862 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 39 / 329 | 1382 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 44 / 313 | 1005 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 23 / 295 | 3323 | VETERAN | SLOPAK |
2018 | 45 / 277 | 1788 | VETERAN | SLOPAK |
2017 | 63 / 258 | 1074 | NORMAL | SLOPAK |
2016 | 45 / 244 | 944.5 | NORMAL | SLOPAK |
2015 | 38 / 240 | 1375 | NORMAL | SLOPAK |
2014 | 55 / 247 | 356.5 | NORMAL | SLOPAK |