Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 | 47 | 394.5 | |
12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KANKARA MATEJ | 6 | 64 | 220 | |
19 | 2025-05-10 | VIDA OPEN | KANKARA MATEJ | 5 | 8 | 46 | 131 |
17 | 2025-04-25 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 13 | 48 | 92 | |
13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KANKARA MATEJ | 32 | 65 | 68 | |
17 | 2025-04-26 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 8 | 31 | 62 | |
14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | KANKARA MATEJ | 38 | 44 | 7 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 7 / 437 | 5774.5 | NORMAL | PRASK |
2024 | 7 / 395 | 5663.5 | NORMAL | PRASK |
2023 | 3 / 384 | 6326.5 | NORMAL | PKP |
2022 | 4 / 351 | 5809 | NORMAL | PKP |
2021 | 26 / 329 | 1818.5 | NORMAL | PKP |
2020 | 16 / 313 | 1894 | NORMAL | SPIDERS |
2019 | 11 / 295 | 4316 | NORMAL | SPIDERS |
2018 | 15 / 277 | 3358 | NORMAL | SPIDERS |
2017 | 14 / 258 | 3225 | NORMAL | SPIDERS |
2016 | 85 / 244 | 328.5 | NORMAL | SPIDERS |