Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KANKARA MATEJ | 5 | 8 | 132 | 1437.5 |
26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | KANKARA MATEJ | 9 | 16 | 100 | 755 |
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | KANKARA MATEJ | 17 | 26 | 67 | 555 |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | KANKARA MATEJ | 2 | 23 | 415 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | 2 | 67 | 341 | |
32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | KANKARA MATEJ | 18 | 112 | 297 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 | 37 | 291 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PRASK | 1 | 13 | 250 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | KANKARA MATEJ | 16 | 37 | 230 | |
21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | KANKARA MATEJ | 9 | 16 | 45 | 212.5 |
36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KANKARA MATEJ | 2 | 42 | 186 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 2 | 42 | 186 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KANKARA MATEJ | 2 | 29 | 169.5 | |
45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | KANKARA MATEJ | 17 | 77 | 169 | |
34 | 2024-08-23 | WARRIORS CUP 2024 1X1 | KANKARA MATEJ | 4 | 47 | 169 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | KANKARA MATEJ | 3 | 4 | 45 | 167 |
14 | 2024-04-07 | AUGARTEN OPEN | KANKARA MATEJ | 9 | 16 | 64 | 152 |
20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | KANKARA MATEJ | 7 | 51 | 148 | |
34 | 2024-08-25 | WARRIORS CUP 2024 2X2 | KANKARA MATEJ | 7 | 49 | 139 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KANKARA MATEJ | 13 | 60 | 134 | |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KANKARA MATEJ | 21 | 30 | 43 | 130 |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KANKARA MATEJ | 2 | 32 | 129 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | KANKARA MATEJ | 5 | 31 | 124.5 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 19 | 64 | 114 | |
43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | KANKARA MATEJ | 7 | 42 | 110 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KANKARA MATEJ | 10 | 37 | 106.5 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KANKARA MATEJ | 9 | 45 | 106 | |
36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KANKARA MATEJ | 3 | 4 | 23 | 96 |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KANKARA MATEJ | 4 | 23 | 90 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KANKARA MATEJ | 13 | 38 | 90 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | KANKARA MATEJ | 13 | 27 | 45 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KANKARA MATEJ | 46 | 77 | 45 | |
07 | 2024-02-17 | HALLENTURNIER LASSEE #2 | KANKARA MATEJ | 5 | 8 | 16 | 22 |
34 | 2024-08-24 | WARRIORS CUP 2024 3X3 | KANKARA MATEJ | 26 | 38 | 16 | |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KANKARA MATEJ | 50 | 64 | 16 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 7 / 437 | 5774.5 | NORMAL | PRASK |
2024 | 7 / 395 | 5663.5 | NORMAL | PRASK |
2023 | 3 / 384 | 6326.5 | NORMAL | PKP |
2022 | 4 / 351 | 5809 | NORMAL | PKP |
2021 | 26 / 329 | 1818.5 | NORMAL | PKP |
2020 | 16 / 313 | 1894 | NORMAL | SPIDERS |
2019 | 11 / 295 | 4316 | NORMAL | SPIDERS |
2018 | 15 / 277 | 3358 | NORMAL | SPIDERS |
2017 | 14 / 258 | 3225 | NORMAL | SPIDERS |
2016 | 85 / 244 | 328.5 | NORMAL | SPIDERS |