GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Informácie o hráčovi: Sezóna 2015

Meno
Meluš Matej
Licencia
443
Pohlavie
M
Klub
Krajina

Turnaje

Aktuálne bodované turnaje

Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
20 2015-05-16 MSR 3X3 MUŽI VOLARIK MICHAL 4   24 216
18 2015-05-02 CC AUSTRIA SZABO MILAN 12   57 214.5
15 2015-04-11 PEZINSKÝ DEMIŽÓN LAMPERT MARTIN 3   40 180
17 2015-04-25 SVÄTOPLUKOVE DVOJKY SYKORA DAVID 11   42 110
47 2015-11-17 TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI MELUS MATEJ 22   48 78
38 2015-09-19 O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY KRCHNAKOVA ETELA 3   22 77
26 2015-06-27 VTEDY NA ZÁPADE 2X2 BELLOVA SIMONA 31   62 66
42 2015-10-17 SEVERSKÉ GUĽOVANIE MELUS MATEJ 11   32 52
19 2015-05-09 GULIVER CUP VOLARIK MICHAL 10   20 35
36 2015-09-06 MSR V PÉTANQUE STREĽBE MELUS MATEJ 21 23 39 2
34 2015-08-22 CC SLOVAKIA SZABO MILAN 69   92 1.5
34 2015-08-23 ZBOHOM LETO... MELUS DANIEL 59   69 1
36 2015-09-05 GUĽOBRANIE 2015 MELUS MATEJ 37   44 1
28 2015-07-11 MILUJEME PETANG 2X2 LAMPERT MARTIN 30   42 1
44 2015-10-31 NOVEMBROVÉ GULE MELUS MATEJ 22   41 1
Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
28 2015-07-11 B - MILUJEME PETANG 2X2 LAMPERT MARTIN 3   22 77
26 2015-06-27 B - VTEDY NA ZÁPADE 2X2 BELLOVA SIMONA 6   28 70
19 2015-05-09 B - GULIVER CUP VOLARIK MICHAL 6   12 18
36 2015-09-05 B - GUĽOBRANIE 2015 MELUS MATEJ 14   24 1

Počíta sa najlepších 15 turnajov.

Štatistika 2015

Rebríček SFP:
52
Celkový počet bodov:
1036
Celkový počet turnajov:
15
Body z domácich turnajov:
821.5
Body zo zahraničia:
214.5
B-Rebríček SFP:
25
Celkový počet bodov:
166
Celkový počet turnajov:
4

Sezóny

Rok Umiestnenie Body Typ Club
2024 115 / 382 653.5 NORMAL KPPS
2023 114 / 384 653.5 NORMAL KPPS
2022 82 / 351 865.5 NORMAL KPPS
2021 120 / 329 230 NORMAL KPPS
2020 79 / 313 454 NORMAL KPPS
2019 113 / 295 332.5 ESPOIRS KPPS
2018 101 / 277 493.5 ESPOIRS KPPS
2017 121 / 258 245 ESPOIRS KPPS
2016 59 / 244 685.5 ESPOIRS KPPS
2015 52 / 240 1036 ESPOIRS KPPS
2014 71 / 247 257.5 JUNIOR KPPS