| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2018-04-21 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | LAMPERT MARTIN | 2 | 49 | 245 | |
| 31 | 2018-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 11 | 62 | 163 | |
| 38 | 2018-09-22 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | LAMPERT MARTIN | 7 | 18 | 41 | |
| 25 | 2018-06-24 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | MELUS DANIEL | 15 | 29 | 33 | |
| 27 | 2018-07-07 | MSR 1X1 MUŽI | MELUS MATEJ | 28 | 36 | 39 | 5 |
| 23 | 2018-06-09 | CC AUSTRIA | MELUSOVA ZUZANA | 82 | 89 | 2.5 | |
| 31 | 2018-08-05 | MILUJEME PETANG 3X3 | DUBAN JAN | 16 | 27 | 1 | |
| 28 | 2018-07-14 | SZIGLIGET KUPA 3X3 | HORVATHOVA NEVENKA | 20 | 31 | 1 | |
| 36 | 2018-09-08 | GUĽOBRANIE | SEBENOVA ALEXANDRA | 39 | 52 | 1 | |
| 28 | 2018-07-14 | SZIGLIGET KUPA 2X2 | MELUS MATEJ | 36 | 36 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2018-09-08 | B - GUĽOBRANIE | SEBENOVA ALEXANDRA | 13 | 29 | 40 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 / 459 | 440 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 150 / 395 | 458 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 114 / 384 | 653.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 82 / 351 | 865.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 120 / 329 | 230 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 79 / 313 | 454 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 113 / 295 | 332.5 | ESPOIRS | KPPS |
| 2018 | 101 / 277 | 493.5 | ESPOIRS | KPPS |
| 2017 | 121 / 258 | 245 | ESPOIRS | KPPS |
| 2016 | 59 / 244 | 685.5 | ESPOIRS | KPPS |
| 2015 | 52 / 240 | 1036 | ESPOIRS | KPPS |
| 2014 | 71 / 247 | 257.5 | JUNIOR | KPPS |