GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Informácie o hráčovi: Sezóna 2015

Meno
Gajdošová Katarína
Licencia
298
Pohlavie
F
Klub
Krajina

Turnaje

Aktuálne bodované turnaje

Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
34 2015-08-22 CC SLOVAKIA GAJDOSOVA KATARINA 26   92 328.5
20 2015-05-16 MSR 3X3 ŽENY KRAJCOVICOVA KATARINA 2   24 288
26 2015-06-27 VTEDY NA ZÁPADE 2X2 GAJDOSOVA KATARINA 10   62 171
34 2015-08-23 ZBOHOM LETO... GAJDOSOVA KATARINA 25   69 168
18 2015-05-03 ILLMITZ OPEN GAJDOSOVA KATARINA 4   42 168
28 2015-07-11 MILUJEME PETANG 2X2 KRAJCOVICOVA KATARINA 5   42 158
40 2015-10-03 LES FEUILLES MORTES SEBENA PATRIK 3   34 153
36 2015-09-06 MSR V PÉTANQUE STREĽBE GAJDOSOVA KATARINA 20   39 136
36 2015-09-05 GUĽOBRANIE 2015 GAJDOSOVA KATARINA 8   44 132
37 2015-09-12 GEKON - "O KŘIŠŤÁLOVOU TAŠKU" GAJDOSOVA KATARINA 9   34 98
47 2015-11-17 TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI GAJDOSOVA KATARINA 17   48 93
38 2015-09-19 O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY KRAJCOVICOVA KATARINA 2   22 88
35 2015-08-30 MOPED POD LIPOU 2X2 KRAJCOVICOVA KATARINA 12   33 83
27 2015-07-04 MSR 1X1 ŽENY GAJDOSOVA KATARINA 3   12 60
40 2015-10-04 DÉJÀ VU GAJDOSOVA KATARINA 4   18 54
31 2015-08-01 GABČÍK 2015 GAJDOSOVA KATARINA 7   21 47
35 2015-08-29 MOPED POD LIPOU 3X3 DZURIK MICHAL 2   15 45
30 2015-07-25 NIGHT CAP CUP GAJDOSOVA KATARINA 8   18 36
33 2015-08-16 AEROGULE 2X2 GAJDOSOVA KATARINA 9   18 34
16 2015-04-19 BLUE DIAMOND GAJDOSOVA KATARINA 3 4 14 32
23 2015-06-06 MALOKARPATSKÝ RODINNÝ POHÁR GAJDOSOVA KATARINA 3   12 30
33 2015-08-15 AEROGULE 3X3 SEBENA PATRIK 6   11 17
46 2015-11-14 FISHING CUP KRAJCOVICOVA KATARINA 13   23 1
42 2015-10-17 SEVERSKÉ GUĽOVANIE KRAJCOVICOVA KATARINA 23   32 1
28 2015-07-12 MILUJEME PETANG 3X3 GAJDOSOVA KATARINA 11   20 1
17 2015-04-25 SVÄTOPLUKOVE DVOJKY GAJDOSOVA KATARINA 40   42 1
30 2015-07-26 JEWEL CUP 2015 KRAJCOVICOVA KATARINA 7 8 8 1
44 2015-10-31 NOVEMBROVÉ GULE STOWASSEROVA VANDA 36   41 1
15 2015-04-11 PEZINSKÝ DEMIŽÓN KRAJCOVICOVA KATARINA 27   40 1
26 2015-06-28 VTEDY NA ZÁPADE 3X3 KRAJCOVICOVA KATARINA 16   22 1
21 2015-05-23 SLOVAK OPEN GAJDOSOVA KATARINA 38   41 1
19 2015-05-09 GULIVER CUP GAJDOSOVA KATARINA 11   20 1
16 2015-04-18 DIAMOND CUP GAJDOSOVA KATARINA 20   26 1
32 2015-08-08 HOHENLOHE CUP KRAJCOVICOVA KATARINA 12   18 1
32 2015-08-09 SINGLE NO LIMITS GAJDOSOVA KATARINA 38   46 1
Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
42 2015-10-17 B - SEVERSKÉ GUĽOVANIE KRAJCOVICOVA KATARINA 1   11 44
33 2015-08-16 B - AEROGULE 2X2 GAJDOSOVA KATARINA 1   9 36
28 2015-07-12 B - MILUJEME PETANG 3X3 GAJDOSOVA KATARINA 1   9 36
15 2015-04-11 B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN KRAJCOVICOVA KATARINA 4   16 32
19 2015-05-09 B - GULIVER CUP GAJDOSOVA KATARINA 3 4 12 27
32 2015-08-08 B - HOHENLOHE CUP KRAJCOVICOVA KATARINA 3   8 12
17 2015-04-25 B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY GAJDOSOVA KATARINA 19   24 1
16 2015-04-18 B - DIAMOND CUP GAJDOSOVA KATARINA 6   10 1

Počíta sa najlepších 15 turnajov.

Štatistika 2015

Rebríček SFP:
17
Celkový počet bodov:
2178.5
Celkový počet turnajov:
35
Body z domácich turnajov:
1912.5
Body zo zahraničia:
266
B-Rebríček SFP:
18
Celkový počet bodov:
189
Celkový počet turnajov:
8

Sezóny

Rok Umiestnenie Body Typ Club
2020 246 / 313 0 NORMAL KLAP
2019 44 / 295 1888 NORMAL KLAP
2018 38 / 277 1966 NORMAL KLAP
2017 36 / 258 1954.5 NORMAL KLAP
2016 29 / 244 1693.5 NORMAL KLAP
2015 17 / 240 2178.5 NORMAL KLAP
2014 22 / 247 842.5 NORMAL KLAP
2013 49 / 235 297.5 NORMAL KLAP
2012 37 / 230 332 NORMAL KLAP
2011 55 / 205 226.75 NORMAL SLOPAK
2010 54 / 178 167 NORMAL SLOPAK