| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2021-07-10 | MSR 2X2 MIX | STRBOVA MARIA | 17 | 18 | 40 | 380 |
| 32 | 2021-08-15 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | STRBA ANTON | 23 | 110 | 282 | |
| 37 | 2021-09-15 | SLK 2021 | PKP | 2 | 12 | 180 | |
| 35 | 2021-09-05 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | PURGINA VIKTOR | 5 | 41 | 154 | |
| 40 | 2021-10-09 | PIF - PAF CUP | STRBA ANTON | 3 | 33 | 149 | |
| 24 | 2021-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBOVA MARIA | 29 | 65 | 142 | |
| 21 | 2021-05-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STRBOVA MARIA | 11 | 53 | 139 | |
| 25 | 2021-06-26 | MSR 3X3 MUŽI | STRBA MAREK | 4 | 13 | 130 | |
| 39 | 2021-10-02 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBA ANTON | 10 | 42 | 116 | |
| 37 | 2021-09-18 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | STRBA ANTON | 1 | 23 | 115 | |
| 30 | 2021-08-01 | MILUJEME PETANG 2X2 | STRBOVA MARIA | 17 | 53 | 103 | |
| 23 | 2021-06-12 | MSR VETERÁNOV | STRBOVA MARIA | 7 | 8 | 10 | 5 |
| 26 | 2021-07-03 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA ANTON | 31 | 40 | 42 | 5 |
| 32 | 2021-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | STRBA ANTON | 89 | 142 | 1 | |
| 32 | 2021-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | WHITWORTH OLGA | 59 | 72 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 / 459 | 2003 | VETERAN | PKP |
| 2024 | 18 / 395 | 3897.5 | VETERAN | PKP |
| 2023 | 31 / 384 | 2670.5 | VETERAN | PKP |
| 2022 | 10 / 351 | 5139.5 | VETERAN | PKP |
| 2021 | 24 / 329 | 1902 | VETERAN | PKP |
| 2020 | 32 / 313 | 1274 | VETERAN | SPIDERS |
| 2019 | 31 / 295 | 2824 | VETERAN | SPIDERS |
| 2018 | 35 / 277 | 2255.5 | VETERAN | SPIDERS |
| 2017 | 42 / 258 | 1790 | VETERAN | SPIDERS |
| 2016 | 87 / 244 | 302 | VETERAN | SPIDERS |
| 2015 | 116 / 240 | 136 | VETERAN | SPIDERS |