Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 13 | 50 % | 20 % |
SLOPAK | 7 | 28 % | 11 % |
PAF | 6 | 67 % | 9 % |
PKP | 6 | 38 % | 9 % |
KPPS | 6 | 25 % | 9 % |
NOVOKER | 4 | 36 % | 6 % |
LABOULE | 2 | 10 % | 3 % |
ŠÍRAVA | 2 | 10 % | 3 % |
PRASK | 2 | 9 % | 3 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 2 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 2 % |
HOHENLOHE | 1 | 7 % | 2 % |
CASSOVIA | 1 | % | 2 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 64 |
Hungary | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 17 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 17 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 17 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 1 | 8 | 0 + 7 + 1 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |