| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2020-08-08 | MSR 2X2 MIX | STRBA ANTON | 5 | 8 | 37 | 625 |
| 30 | 2020-07-25 | JEWEL CUP | STRBA ANTON | 3 | 33 | 149 | |
| 25 | 2020-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBOVA MARIA | 31 | 70 | 144 | |
| 31 | 2020-08-02 | MILUJEME PETANG 2X2 | STRBA ANTON | 19 | 54 | 98 | |
| 38 | 2020-09-19 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KRAJCOVIC MATEJ | 12 | 36 | 90 | |
| 35 | 2020-08-29 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | STRBA ANTON | 13 | 36 | 86 | |
| 39 | 2020-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | GEMAINEROVA KRISTINA | 19 | 38 | 69 | |
| 36 | 2020-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | STRBA ANTON | 45 | 60 | 5 | |
| 40 | 2020-10-03 | MSR 3X3 MUŽI | PULMAN RUDOLF | 17 | 17 | 5 | |
| 31 | 2020-08-01 | MILUJEME PETANG 3X3 | STRBOVA MARIA | 19 | 33 | 1 | |
| 25 | 2020-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBOVA MARIA | 24 | 35 | 1 | |
| 29 | 2020-07-18 | HOHENLOHE CUP | STRBA ANTON | 22 | 39 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2020-07-18 | B - HOHENLOHE CUP | GEMAINEROVA KRISTINA | 1 | 14 | 56 | |
| 31 | 2020-08-02 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | STRBA ANTON | 7 | 23 | 52 | |
| 31 | 2020-08-01 | B - MILUJEME PETANG 3X3 | STRBA ANTON | 2 | 15 | 45 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 / 459 | 2003 | VETERAN | PKP |
| 2024 | 18 / 395 | 3897.5 | VETERAN | PKP |
| 2023 | 31 / 384 | 2670.5 | VETERAN | PKP |
| 2022 | 10 / 351 | 5139.5 | VETERAN | PKP |
| 2021 | 24 / 329 | 1902 | VETERAN | PKP |
| 2020 | 32 / 313 | 1274 | VETERAN | SPIDERS |
| 2019 | 31 / 295 | 2824 | VETERAN | SPIDERS |
| 2018 | 35 / 277 | 2255.5 | VETERAN | SPIDERS |
| 2017 | 42 / 258 | 1790 | VETERAN | SPIDERS |
| 2016 | 87 / 244 | 302 | VETERAN | SPIDERS |
| 2015 | 116 / 240 | 136 | VETERAN | SPIDERS |