Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 14 | 54 % | 14 % |
HOHENLOHE | 10 | 50 % | 10 % |
KPPS | 9 | 41 % | 9 % |
NOVOKER | 7 | 41 % | 7 % |
CAP | 7 | 37 % | 7 % |
SPIDERS | 7 | % | 7 % |
PRASK | 5 | 28 % | 5 % |
KLAP | 5 | % | 5 % |
JEWEL | 4 | 44 % | 4 % |
MOPED | 4 | 31 % | 4 % |
LABOULE | 4 | 17 % | 4 % |
PAF | 3 | 38 % | 3 % |
ŠÍRAVA | 3 | 14 % | 3 % |
GULIVER | 1 | 9 % | 1 % |
TURIEC | 1 | 4 % | 1 % |
CASSOVIA | 0 | 0 % | 0 % |
GUĽOVÝ BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
HARMONY | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ŽILPEK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 92 |
Hungary | 3 |
Austria | 3 |
France | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 16 | 1 | 16 | 4 | 3 + 8 + 5 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 16 | 1 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 1 | 8 | 0 + 7 + 1 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |