Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 14 | 93 % | 13 % | 
| KPPS | 14 | 54 % | 13 % | 
| CAP | 11 | 42 % | 10 % | 
| HOHENLOHE | 9 | 56 % | 8 % | 
| SPIDERS | 9 | % | 8 % | 
| KLAP | 8 | % | 7 % | 
| MOPED | 6 | 55 % | 6 % | 
| PAF | 5 | 50 % | 5 % | 
| NOVOKER | 5 | 22 % | 5 % | 
| HARMONY | 4 | % | 4 % | 
| PRASK | 3 | 13 % | 3 % | 
| GULIVER | 2 | 17 % | 2 % | 
| JEWEL | 2 | 13 % | 2 % | 
| ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 2 % | 
| TURIEC | 2 | 7 % | 2 % | 
| LABOULE | 1 | 7 % | 1 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 106 | 
| United States of America(USA) | 2 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 5 | 18 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 | 
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 18 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 18 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 4 | 8 | 0 + 4 + 4 + 0 | 16 | 4 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |