Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 16 | 107 % | 15 % |
| CAP | 10 | 38 % | 10 % |
| HOHENLOHE | 8 | 50 % | 8 % |
| SPIDERS | 8 | % | 8 % |
| MOPED | 7 | 64 % | 7 % |
| NOVOKER | 6 | 26 % | 6 % |
| PAF | 5 | 50 % | 5 % |
| LABOULE | 5 | 33 % | 5 % |
| PRASK | 5 | 22 % | 5 % |
| TURIEC | 4 | 13 % | 4 % |
| KLAP | 4 | % | 4 % |
| ŠÍRAVA | 3 | 13 % | 3 % |
| KPPS | 3 | 12 % | 3 % |
| ŽILPEK | 3 | % | 3 % |
| CASSOVIA | 2 | % | 2 % |
| GULIVER | 1 | 8 % | 1 % |
| JEWEL | 1 | 7 % | 1 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 96 |
| Czech Republic | 5 |
| Poland | 3 |
| Austria | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 5 | 18 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 18 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 18 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 3 | 8 | 0 + 5 + 3 + 0 | 16 | 4 |
| Skupiny na dve prehry + KO |