Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 15 | 63 % | 15 % |
CAP | 11 | 48 % | 11 % |
SLOPAK | 10 | 40 % | 10 % |
HOHENLOHE | 9 | 64 % | 9 % |
SPIDERS | 8 | % | 8 % |
LABOULE | 7 | 35 % | 7 % |
MOPED | 6 | 35 % | 6 % |
PRASK | 4 | 18 % | 4 % |
TURIEC | 3 | 12 % | 3 % |
KLAP | 3 | % | 3 % |
PAF | 2 | 22 % | 2 % |
HARMONY | 2 | % | 2 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 1 % |
ŠÍRAVA | 1 | 5 % | 1 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 90 |
Hungary | 5 |
Czech Republic | 4 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 17 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 17 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 17 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 1 | 8 | 0 + 7 + 1 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |