Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA ANTON | 5 | 8 | 67 | 1135 |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STRBA ANTON | 33 | 64 | 132 | 480 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA ANTON | 20 | 78 | 387.5 | |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | STRBA ANTON | 15 | 16 | 43 | 325 |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KARACSONY JOZEF | 2 | 60 | 296 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | PULMAN RUDOLF | 5 | 64 | 237 | |
32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | STRBA ANTON | 43 | 112 | 156 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PKP | 3 | 13 | 145 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | STRBOVA MARIA | 5 | 7 | 17 | 135 |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA ANTON | 18 | 67 | 129 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | STRBA ANTON | 21 | 37 | 125 | |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | PULMAN RUDOLF | 8 | 45 | 114 | |
36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KRAJCOVIC MATEJ | 3 | 4 | 23 | 96 |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBA ANTON | 16 | 37 | 69 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | PULMAN RUDOLF | 14 | 42 | 68 | |
20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | STRBOVA MARIA | 21 | 51 | 67 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | NEMCEKOVA SLAVKA | 27 | 50 | 37 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | STRBOVA MARIA | 23 | 45 | 37 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 16 | 20 | 23 | 35 |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | STRBA ANTON | 14 | 27 | 33 | |
26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | HANDLOVSKY OLDRICH | 92 | 100 | 22.5 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | STRBOVA MARIA | 28 | 37 | 16.5 | |
12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | STRBA ANTON | 51 | 64 | 15 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA ANTON | 33 | 38 | 9 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 21 / 446 | 3656 | VETERAN | PKP |
2024 | 18 / 395 | 3897.5 | VETERAN | PKP |
2023 | 31 / 384 | 2670.5 | VETERAN | PKP |
2022 | 10 / 351 | 5139.5 | VETERAN | PKP |
2021 | 24 / 329 | 1902 | VETERAN | PKP |
2020 | 32 / 313 | 1274 | VETERAN | SPIDERS |
2019 | 31 / 295 | 2824 | VETERAN | SPIDERS |
2018 | 35 / 277 | 2255.5 | VETERAN | SPIDERS |
2017 | 42 / 258 | 1790 | VETERAN | SPIDERS |
2016 | 87 / 244 | 302 | VETERAN | SPIDERS |
2015 | 116 / 240 | 136 | VETERAN | SPIDERS |