| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | LANCARIC DUSAN | 6 | 46 | 805 | |
| 26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | LANCARIC DUSAN | 9 | 13 | 670 | |
| 18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 MUŽI | KRAJCOVIC MATEJ | 2 | 20 | 400 | |
| 35 | 2022-09-03 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 2 | 66 | 396 | |
| 39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KRAJCOVIC MATEJ | 2 | 38 | 285 | |
| 24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 1 | 32 | 240 | |
| 24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | LANCARIC DUSAN | 7 | 61 | 198 | |
| 16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 14 | 38 | 129 | |
| 40 | 2022-10-08 | WIENER DOUBLETTE CUP OPEN | VALENT JURAJ | 9 | 16 | 52 | 127 |
| 33 | 2022-08-20 | VC PIVOVARU LITOVEL | LANCARIC DUSAN | 1 | 24 | 120 | |
| 34 | 2022-08-28 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | LANCARIC DUSAN | 21 | 55 | 93 | |
| 38 | 2022-09-24 | SVATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ | LANCARIC DUSAN | 20 | 43 | 75 | |
| 37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | PRASK | 10 | 11 | 12 | 5 |
| 34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | DZURIK MICHAL | 79 | 98 | 2.5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 / 459 | 2928.5 | NORMAL | PRASK |
| 2024 | 5 / 395 | 5916.5 | NORMAL | PRASK |
| 2023 | 17 / 384 | 3554 | NORMAL | PRASK |
| 2022 | 23 / 351 | 3545.5 | NORMAL | PRASK |
| 2021 | 7 / 329 | 3014 | NORMAL | PRASK |
| 2020 | 38 / 313 | 1083 | NORMAL | PRASK |
| 2019 | 13 / 295 | 4197 | NORMAL | PRASK |
| 2018 | 11 / 277 | 3841 | NORMAL | PRASK |
| 2017 | 9 / 258 | 3830.5 | NORMAL | PRASK |
| 2016 | 2 / 244 | 4677 | NORMAL | PRASK |
| 2015 | 7 / 240 | 2769.5 | NORMAL | PRASK |
| 2014 | 20 / 247 | 850.5 | NORMAL | PRASK |
| 2013 | 31 / 235 | 524.5 | NORMAL | PRASK |
| 2012 | 11 / 230 | 1183 | NORMAL | PRASK |
| 2011 | 18 / 205 | 998.5 | NORMAL | PRASK |
| 2010 | 23 / 178 | 484 | NORMAL | PRASK |
| 2009 | 21 / 160 | 659.5 | NORMAL | PRASK |
| 2008 | 35 / 148 | 508.5 | NORMAL | PRASK |
| 2007 | 57 / 131 | 144 | NORMAL | PRASK |
| 2006 | 32 / 129 | 290.5 | NORMAL | PRASK |
| 2005 | 25 / 111 | 375.5 | NORMAL | PRASK |