| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | LANCARIC DUSAN | 9 | 12 | 56 | 685 |
| 34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | GEMAINEROVA KRISTINA | 16 | 84 | 505 | |
| 24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KRAJCOVIC MATEJ | 1 | 69 | 423 | |
| 23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | LANCARIC DUSAN | 31 | 90 | 350 | |
| 26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | DZURIK MICHAL | 4 | 19 | 220 | |
| 24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 3 | 4 | 38 | 198 |
| 32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | LANCARIC DUSAN | 17 | 79 | 177 | |
| 37 | 2023-09-15 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LANCARIC DUSAN | 7 | 42 | 165 | |
| 35 | 2023-09-02 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 14 | 66 | 149 | |
| 19 | 2023-05-08 | CAP CUP | LANCARIC DUSAN | 6 | 45 | 132 | |
| 18 | 2023-05-06 | DR. KOVÁCS BÉLA EMLÉKVERSENY | VALENT JURAJ | 1 | 26 | 124 | |
| 32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | LANCARIC DUSAN | 60 | 120 | 122 | |
| 40 | 2023-10-07 | GUĽOBRANIE | LANCARIC DUSAN | 12 | 52 | 112 | |
| 18 | 2023-05-01 | FULMO CUP | LANCARIC DUSAN | 4 | 26 | 108 | |
| 37 | 2023-09-16 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | LANCARIC DUSAN | 3 | 4 | 21 | 84 |
| 32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | VOLARIK MICHAL | 29 | 50 | 32 | |
| 28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | PRASK | 12 | 13 | 15 | 5 |
| 38 | 2023-09-21 | ME 3X3 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 25 | 34 | 0 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 / 459 | 2928.5 | NORMAL | PRASK |
| 2024 | 5 / 395 | 5916.5 | NORMAL | PRASK |
| 2023 | 17 / 384 | 3554 | NORMAL | PRASK |
| 2022 | 23 / 351 | 3545.5 | NORMAL | PRASK |
| 2021 | 7 / 329 | 3014 | NORMAL | PRASK |
| 2020 | 38 / 313 | 1083 | NORMAL | PRASK |
| 2019 | 13 / 295 | 4197 | NORMAL | PRASK |
| 2018 | 11 / 277 | 3841 | NORMAL | PRASK |
| 2017 | 9 / 258 | 3830.5 | NORMAL | PRASK |
| 2016 | 2 / 244 | 4677 | NORMAL | PRASK |
| 2015 | 7 / 240 | 2769.5 | NORMAL | PRASK |
| 2014 | 20 / 247 | 850.5 | NORMAL | PRASK |
| 2013 | 31 / 235 | 524.5 | NORMAL | PRASK |
| 2012 | 11 / 230 | 1183 | NORMAL | PRASK |
| 2011 | 18 / 205 | 998.5 | NORMAL | PRASK |
| 2010 | 23 / 178 | 484 | NORMAL | PRASK |
| 2009 | 21 / 160 | 659.5 | NORMAL | PRASK |
| 2008 | 35 / 148 | 508.5 | NORMAL | PRASK |
| 2007 | 57 / 131 | 144 | NORMAL | PRASK |
| 2006 | 32 / 129 | 290.5 | NORMAL | PRASK |
| 2005 | 25 / 111 | 375.5 | NORMAL | PRASK |