Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 11 | 44 % | 9 % |
KPPS | 10 | 42 % | 8 % |
MOPED | 8 | 47 % | 6 % |
LABOULE | 8 | 40 % | 6 % |
TURIEC | 8 | 31 % | 6 % |
PKP | 6 | 38 % | 5 % |
SLOPAK | 6 | 24 % | 5 % |
HOHENLOHE | 5 | 36 % | 4 % |
CAP | 5 | 22 % | 4 % |
PREMIER | 4 | 31 % | 3 % |
ZEMPLIN | 4 | 11 % | 3 % |
GULIVER | 3 | 43 % | 2 % |
JEWEL | 2 | 17 % | 2 % |
PRASK | 3 | 14 % | 2 % |
PAF | 1 | 11 % | 1 % |
TONTONS | 1 | 2 % | 1 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 125 |
France | 1 |
Belgium | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 18 | 6 | 8 | 0 + 0 + 6 + 2 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |