Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
BLESK | 10 | 48 % | 13 % |
SLOPAK | 10 | 38 % | 13 % |
PREMIER | 8 | 62 % | 10 % |
LABOULE | 7 | 35 % | 9 % |
PKP | 5 | 31 % | 6 % |
MOPED | 5 | 29 % | 6 % |
CAP | 5 | 22 % | 6 % |
HOHENLOHE | 4 | 29 % | 5 % |
PRASK | 3 | 15 % | 4 % |
GULIVER | 2 | 29 % | 3 % |
KPPS | 1 | 4 % | 1 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 75 |
France | 3 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 13 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 13 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 13 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 10 | 6 | 8 | 6 + 2 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |