Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| KPPS | 11 | 42 % | 17 % |
| TURIEC | 8 | 27 % | 13 % |
| SLOPAK | 6 | 40 % | 10 % |
| MOPED | 5 | 45 % | 8 % |
| PKP | 4 | 25 % | 6 % |
| PREMIER | 4 | 20 % | 6 % |
| ZEMPLIN | 4 | 10 % | 6 % |
| BLESK | 3 | 19 % | 5 % |
| PRASK | 3 | 13 % | 5 % |
| CAP | 3 | 12 % | 5 % |
| HOHENLOHE | 2 | 13 % | 3 % |
| PAF | 1 | 10 % | 2 % |
| GULIVER | 1 | 8 % | 2 % |
| JEWEL | 1 | 7 % | 2 % |
| LABOULE | 1 | 7 % | 2 % |
| TONTONS | 1 | 2 % | 2 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 63 |
| Austria | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 11 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 11 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 + 0 + 3 + 1 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |