Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 11 | 46 % | 17 % |
TURIEC | 8 | 31 % | 13 % |
SLOPAK | 6 | 24 % | 10 % |
MOPED | 5 | 29 % | 8 % |
PREMIER | 4 | 31 % | 6 % |
PKP | 4 | 25 % | 6 % |
ZEMPLIN | 4 | 11 % | 6 % |
PRASK | 3 | 14 % | 5 % |
CAP | 3 | 13 % | 5 % |
BLESK | 3 | 12 % | 5 % |
HOHENLOHE | 2 | 14 % | 3 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 2 % |
PAF | 1 | 11 % | 2 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 2 % |
LABOULE | 1 | 5 % | 2 % |
TONTONS | 1 | 2 % | 2 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 63 |
Austria | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 11 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 11 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 + 0 + 3 + 1 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |