| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2019-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | LANCARIC DUSAN | 7 | 95 | 1010 | |
| 25 | 2019-06-22 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | FRATRIC PETER | 2 | 65 | 390 | |
| 22 | 2019-06-01 | CC CZECHIA | LANCARIC DUSAN | 56 | 123 | 385 | |
| 43 | 2019-10-26 | ZLATÉ PRASÁTKO | STANO MICHAL | 1 | 55 | 330 | |
| 19 | 2019-05-11 | MSR 3X3 MUŽI | LANCARIC DUSAN | 4 | 21 | 315 | |
| 16 | 2019-04-20 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | LANCARIC DUSAN | 1 | 50 | 300 | |
| 32 | 2019-08-10 | MOZARTOVY KOULE | DZURIK MICHAL | 1 | 44 | 264 | |
| 31 | 2019-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | SEBENA PATRIK | 2 | 51 | 255 | |
| 30 | 2019-07-27 | GRAND PRIX D'AUSTERLITZ | VOLARIK MICHAL | 16 | 71 | 213 | |
| 17 | 2019-04-27 | SLOVAK OPEN | LANCARIC DUSAN | 3 | 42 | 189 | |
| 31 | 2019-08-03 | MILUJEME PETANG 3X3 | LANCARIC DUSAN | 2 | 33 | 165 | |
| 42 | 2019-10-20 | ČERVENÝ KAMEŇ | LANCARIC DUSAN | 1 | 32 | 160 | |
| 25 | 2019-06-23 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | LANCARIC DUSAN | 1 | 28 | 140 | |
| 38 | 2019-09-21 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | LANCARIC DUSAN | 2 | 20 | 80 | |
| 35 | 2019-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KANKARA MATEJ | 49 | 67 | 1 | |
| 27 | 2019-07-05 | JUNIOR + SENIOR MIX I | LANCARIC DUSAN | 14 | 0 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 / 459 | 2928.5 | NORMAL | PRASK |
| 2024 | 5 / 395 | 5916.5 | NORMAL | PRASK |
| 2023 | 17 / 384 | 3554 | NORMAL | PRASK |
| 2022 | 23 / 351 | 3545.5 | NORMAL | PRASK |
| 2021 | 7 / 329 | 3014 | NORMAL | PRASK |
| 2020 | 38 / 313 | 1083 | NORMAL | PRASK |
| 2019 | 13 / 295 | 4197 | NORMAL | PRASK |
| 2018 | 11 / 277 | 3841 | NORMAL | PRASK |
| 2017 | 9 / 258 | 3830.5 | NORMAL | PRASK |
| 2016 | 2 / 244 | 4677 | NORMAL | PRASK |
| 2015 | 7 / 240 | 2769.5 | NORMAL | PRASK |
| 2014 | 20 / 247 | 850.5 | NORMAL | PRASK |
| 2013 | 31 / 235 | 524.5 | NORMAL | PRASK |
| 2012 | 11 / 230 | 1183 | NORMAL | PRASK |
| 2011 | 18 / 205 | 998.5 | NORMAL | PRASK |
| 2010 | 23 / 178 | 484 | NORMAL | PRASK |
| 2009 | 21 / 160 | 659.5 | NORMAL | PRASK |
| 2008 | 35 / 148 | 508.5 | NORMAL | PRASK |
| 2007 | 57 / 131 | 144 | NORMAL | PRASK |
| 2006 | 32 / 129 | 290.5 | NORMAL | PRASK |
| 2005 | 25 / 111 | 375.5 | NORMAL | PRASK |