| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | FRATRIC ANDREJ | 1 | 98 | 1715 | |
| 26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 ŽENY | GEMAINEROVA KRISTINA | 3 | 29 | 510 | |
| 35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | GEMAINEROVA KRISTINA | 15 | 46 | 490 | |
| 13 | 2022-04-02 | APRÍLOVÉ GULE | FRATRIC ANDREJ | 1 | 38 | 228 | |
| 18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 ŽENY | REPRE KRAJCOVICOVA | 2 | 12 | 180 | |
| 39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | GEMAINEROVA KRISTINA | 8 | 38 | 171 | |
| 41 | 2022-10-15 | ZLATÉ PRASÁTKO | MERY JANETTE | 5 | 8 | 44 | 149 |
| 24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | GEMAINEROVA KRISTINA | 16 | 61 | 122 | |
| 31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | BAKYTA MICHAL | 6 | 33 | 116 | |
| 16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | WHITWORTH OLGA | 17 | 38 | 111 | |
| 38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | GEMAINEROVA KRISTINA | 6 | 24 | 90 | |
| 40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | GEMAINEROVA KRISTINA | 22 | 49 | 80 | |
| 37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | HOHENLOHE | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 27 | 2022-07-09 | MSR 2X2 MIX | FRATRIC ANDREJ | 11 | 15 | 21 | 5 |
| 30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | GEMAINEROVA KRISTINA | 35 | 48 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 / 459 | 3073.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 38 / 395 | 2722 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 25 / 384 | 3148.5 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 17 / 351 | 3973 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2021 | 10 / 329 | 2666.5 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
| 2020 | 12 / 313 | 2240 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
| 2019 | 18 / 295 | 3805 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
| 2018 | 82 / 277 | 807 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
| 2017 | 35 / 258 | 1959 | ESPOIRS | HOHENLOHE |
| 2016 | 46 / 244 | 938.5 | JUNIOR | HOHENLOHE |
| 2015 | 85 / 240 | 366 | JUNIOR | HOHENLOHE |
| 2014 | 154 / 247 | 3.5 | KADET | HOHENLOHE |