| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | SZABO MILAN | 13 | 16 | 67 | 745 |
| 22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | 1 | 23 | 530 | |
| 16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 | 37 | 291 | |
| 41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KRCHNAKOVA ETELA | 5 | 8 | 75 | 266 |
| 31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | SZABO MILAN | 2 | 45 | 204 | |
| 23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | SZABO MILAN | 77 | 132 | 200 | |
| 40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | SZABO MILAN | 3 | 4 | 50 | 193 |
| 24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SZABO MILAN | 10 | 67 | 185 | |
| 19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOTH ROBERT | 8 | 60 | 176 | |
| 36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | TOTH ROBERT | 1 | 23 | 159 | |
| 27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | SZABO MILAN | 19 | 37 | 155 | |
| 14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | MERY JOZEF | 6 | 45 | 132 | |
| 37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | SZABO MILAN | 21 | 30 | 43 | 130 |
| 32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | SZABO MILAN | 3 | 4 | 26 | 115.5 |
| 44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SZABO MILAN | 30 | 77 | 106 | |
| 32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZABO MILAN | 9 | 45 | 106 | |
| 46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SZABO MILAN | 20 | 61 | 100 | |
| 12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | SZABO MILAN | 24 | 64 | 92 | |
| 29 | 2024-07-21 | 150+ | SZABO MILAN | 11 | 31 | 72 | |
| 21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | STANO MICHAL | 28 | 45 | 60 | |
| 38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | SZABO MILAN | 9 | 32 | 60 | |
| 34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SZABO MILAN | 70 | 78 | 22.5 | |
| 35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | KPPS | 7 | 9 | 13 | 5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 / 459 | 4158 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 20 / 395 | 3587.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 15 / 384 | 3799.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 34 / 351 | 2476.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 22 / 329 | 1999 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 26 / 313 | 1441 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 12 / 295 | 4284 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 2 / 277 | 5266.5 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 8 / 258 | 3924.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 20 / 244 | 2160 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 30 / 240 | 1573.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 31 / 247 | 619 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 36 / 235 | 419 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 56 / 230 | 172.5 | NORMAL | KPPS |
| 2011 | 109 / 205 | 32 | NORMAL | KPPS |
| 2010 | 131 / 178 | 1 | NORMAL | KPPS |