| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | SZABO MILAN | 17 | 78 | 865 | |
| 21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTH ROBERT | 9 | 16 | 106 | 820 |
| 20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | SZABO MILAN | 22 | 62 | 470 | |
| 15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 | 47 | 394.5 | |
| 41 | 2025-10-12 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | SZABO MILAN | 5 | 66 | 247 | |
| 31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZABO MILAN | 3 | 4 | 59 | 242 |
| 40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | SZABO MILAN | 2 | 49 | 228 | |
| 43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SZABO MILAN | 9 | 58 | 157 | |
| 14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SZABO MILAN | 6 | 44 | 128 | |
| 19 | 2025-05-10 | CAP CUP | SZABO MILAN | 2 | 23 | 124.5 | |
| 31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | SZABO MILAN | 12 | 41 | 111 | |
| 12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | SZABO MILAN | 22 | 64 | 100 | |
| 33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | PULMAN RUDOLF | 11 | 45 | 93 | |
| 38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | SZABO MILAN | 9 | 41 | 91 | |
| 13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SZABO MILAN | 26 | 65 | 87 | |
| 36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SZABO MILAN | 11 | 34 | 85.5 | |
| 24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | TOTH ROBERT | 17 | 37 | 64.5 | |
| 23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | 20 | 23 | 20 | |
| 37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | KPPS | 6 | 8 | 15 | 5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 / 459 | 4158 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 20 / 395 | 3587.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 15 / 384 | 3799.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 34 / 351 | 2476.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 22 / 329 | 1999 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 26 / 313 | 1441 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 12 / 295 | 4284 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 2 / 277 | 5266.5 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 8 / 258 | 3924.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 20 / 244 | 2160 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 30 / 240 | 1573.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 31 / 247 | 619 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 36 / 235 | 419 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 56 / 230 | 172.5 | NORMAL | KPPS |
| 2011 | 109 / 205 | 32 | NORMAL | KPPS |
| 2010 | 131 / 178 | 1 | NORMAL | KPPS |