| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2019-05-18 | CC AUSTRIA | SZABO MILAN | 10 | 75 | 702.5 | |
| 34 | 2019-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SZABO MILAN | 19 | 95 | 667.5 | |
| 35 | 2019-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | SZABO MILAN | 12 | 35 | 440 | |
| 27 | 2019-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | SZABO MILAN | 17 | 20 | 44 | 405 |
| 19 | 2019-05-11 | MSR 3X3 MUŽI | SZABO MILAN | 3 | 21 | 370 | |
| 22 | 2019-06-01 | CC CZECHIA | SZABO MILAN | 58 | 123 | 365 | |
| 35 | 2019-08-31 | GUĽOBRANIE | SZABO MILAN | 1 | 41 | 246 | |
| 37 | 2019-09-14 | SLK FINÁLE | KPPS | 3 | 13 | 165 | |
| 26 | 2019-06-29 | CC HUNGARY | SZABO MILAN | 18 | 35 | 165 | |
| 31 | 2019-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZABO MILAN | 10 | 51 | 140 | |
| 43 | 2019-10-26 | ZLATÉ PRASÁTKO | SZABO MILAN | 9 | 16 | 55 | 134 |
| 16 | 2019-04-20 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SZABO MILAN | 11 | 50 | 131 | |
| 15 | 2019-04-13 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | SZABO MILAN | 8 | 43 | 129 | |
| 41 | 2019-10-12 | STUPAVSKÉ ZELÉ | SZABO MILAN | 11 | 45 | 118 | |
| 44 | 2019-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | SZABO MILAN | 15 | 50 | 106 | |
| 31 | 2019-08-03 | MILUJEME PETANG 3X3 | SZABO MILAN | 17 | 33 | 64 | |
| 18 | 2019-05-04 | GULIVER CUP | SZABO MILAN | 14 | 28 | 35 | |
| 23 | 2019-06-08 | MSR 2X2 MIX | SZABO MILAN | 31 | 40 | 44 | 5 |
| 24 | 2019-06-15 | CC POLAND | SZABO MILAN | 51 | 51 | 2.5 | |
| 42 | 2019-10-20 | ČERVENÝ KAMEŇ | SZABO MILAN | 20 | 32 | 1 | |
| 38 | 2019-09-21 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SZABO MILAN | 18 | 20 | 1 | |
| 25 | 2019-06-22 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SZABO MILAN | 41 | 65 | 1 | |
| 17 | 2019-04-27 | SLOVAK OPEN | SZABO MILAN | 27 | 42 | 1 | |
| 46 | 2019-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SZABO MILAN | 51 | 76 | 1 | |
| 32 | 2019-08-10 | HOHENLOHE CUP | SZABO MILAN | 21 | 40 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 / 459 | 4158 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 20 / 395 | 3587.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 15 / 384 | 3799.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 34 / 351 | 2476.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 22 / 329 | 1999 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 26 / 313 | 1441 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 12 / 295 | 4284 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 2 / 277 | 5266.5 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 8 / 258 | 3924.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 20 / 244 | 2160 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 30 / 240 | 1573.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 31 / 247 | 619 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 36 / 235 | 419 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 56 / 230 | 172.5 | NORMAL | KPPS |
| 2011 | 109 / 205 | 32 | NORMAL | KPPS |
| 2010 | 131 / 178 | 1 | NORMAL | KPPS |