| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | SZABO MILAN | 14 | 16 | 540 | |
| 34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SZABO MILAN | 47 | 98 | 375 | |
| 34 | 2022-08-28 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | SZABO MILAN | 3 | 55 | 248 | |
| 39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | ANGER PETER | 5 | 38 | 214.5 | |
| 16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | KRAJCOVIC MATEJ | 6 | 38 | 199.5 | |
| 29 | 2022-07-23 | JEWEL CUP | PULMAN RUDOLF | 4 | 28 | 126 | |
| 14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STOWASSEROVA VANDA | 18 | 61 | 114 | |
| 24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SZABO MILAN | 22 | 61 | 99 | |
| 31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | SZABO MILAN | 10 | 33 | 91 | |
| 24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VOLARIK MICHAL | 10 | 32 | 84 | |
| 46 | 2022-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SZABO MILAN | 21 | 50 | 84 | |
| 30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | SZABO MILAN | 7 | 24 | 81 | |
| 32 | 2022-08-13 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | SZABO MILAN | 14 | 34 | 77 | |
| 13 | 2022-04-02 | APRÍLOVÉ GULE | SZABO MILAN | 16 | 38 | 76 | |
| 38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SZABO MILAN | 9 | 24 | 67.5 | |
| 18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 MUŽI | SZABO MILAN | 9 | 12 | 20 | 5 |
| 35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | SZABO MILAN | 42 | 46 | 5 | |
| 37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | KPPS | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | SZABO MILAN | 49 | 73 | 2.5 | |
| 40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | KRCHNAKOVA ETELA | 26 | 49 | 1 | |
| 30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZABO MILAN | 41 | 48 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 / 459 | 4158 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 20 / 395 | 3587.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 15 / 384 | 3799.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 34 / 351 | 2476.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 22 / 329 | 1999 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 26 / 313 | 1441 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 12 / 295 | 4284 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 2 / 277 | 5266.5 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 8 / 258 | 3924.5 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 20 / 244 | 2160 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 30 / 240 | 1573.5 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 31 / 247 | 619 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 36 / 235 | 419 | NORMAL | KPPS |
| 2012 | 56 / 230 | 172.5 | NORMAL | KPPS |
| 2011 | 109 / 205 | 32 | NORMAL | KPPS |
| 2010 | 131 / 178 | 1 | NORMAL | KPPS |