Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 11 | 44 % | 13 % |
PKP | 10 | 63 % | 12 % |
KPPS | 9 | 38 % | 11 % |
BLESK | 7 | 28 % | 8 % |
HOHENLOHE | 6 | 43 % | 7 % |
JEWEL | 5 | 42 % | 6 % |
MOPED | 3 | 18 % | 4 % |
NOVOKER | 2 | 18 % | 2 % |
PREMIER | 2 | 15 % | 2 % |
LABOULE | 2 | 10 % | 2 % |
PRASK | 2 | 9 % | 2 % |
ZEMPLIN | 2 | 6 % | 2 % |
TONTONS | 2 | 4 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 1 % |
ŠÍRAVA | 1 | 5 % | 1 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 67 |
Austria | 6 |
Hungary | 6 |
Serbia | 3 |
France | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 14 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 14 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 + 4 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |