Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 300 | |||
| 2 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | 250 | |||
| 3-4 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef SLOPAK | 213 | |||
| 3-4 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 213 | |||
| 5 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | 188 | |||
| 6 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 175 | |||
| 7 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 163 | |||
| 8 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | 150 | |||
| 9 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej PKP | 144 | |||
| 10 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 138 | |||
| 11 | PRINCIK PETER | PRINCÍK Peter ZEMPLIN | 131 | |||
| 12 | STANO MICHAL | STANO Michal HOHENLOHE | 125 | |||
| 13 | KADLECIKOVA IVICA | KADLEČÍKOVÁ Ivica BLESK | 119 | |||
| 14 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 113 | |||
| 15 | WHITWORTH OLGA | WHITWORTH Oľga PKP | 106 | |||
| 16 | HRIVNAK JURAJ | HRIVNÁK Juraj PKP | 100 | |||
| 17 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 97 | |||
| 18 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 94 | |||
| 19 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela CAP | 91 | |||
| 20 | KRAJCOVIC MATEJ | KRAJČOVIČ Matej CAP | 88 | |||
| 21 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 84 | |||
| 22 | DVORNICKA LUBICA | DVORNICKÁ Ľubica SLOPAK | 81 | |||
| 23 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 78 | |||
| 24 | VODOVA JANA | VODOVÁ Jana GULIVER | 75 | |||
| 25 | KADLECIK IVAN | KADLEČÍK Ivan HOHENLOHE | 72 | |||
| 26 | ANGER PETER | ANGER Peter SLOPAK | 1 | |||
| 27 | FILKOROVA JANA |
FILKOROVÁ Jana
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 28 | KOCICOVA KATARINA | KOČICOVÁ Katarína HOHENLOHE | 1 | |||
| 29 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana CAP | 1 | |||
| 30 | BERECKY DOMINIK | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | 1 | |||
| 31 | SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik BLESK | 1 | |||
| 32 | ZEMANEC LUBOMIR | ZEMANEC Ľubomír JEWEL | 1 | |||
| 33 | MERY JANETTE | MÉRY Janette SLOPAK | 1 | |||
| 34 | KLIMESOVA ALENA |
KLIMEŠOVÁ Alena
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 35 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana HOHENLOHE | 1 | |||
| 36 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | 1 | |||
| 37 | MERY KRISTIAN | MÉRY Kristián SLOPAK | 1 | |||
| 38 | MIEZGA FILIP | MIEZGA Filip PRASK | 1 | |||
| 39 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 1 | |||
| 40 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 1 | |||
| 41 | ZDOBINSKA KAROLINA |
ZDOBINSKÁ Karolína
CZECH REPUBLIC
|
1 | |||
| 42 | ZIDEK KRISTIAN | ŽIDEK Kristián BLESK | 1 | |||
| 43 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal HARMONY | 1 | |||
| 44 | LAZIK JOZEF |
LAZÍK Jozef
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 45 | BERECKY JOZEF | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | 1 | |||
| 46 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 1 | |||
| 47 | MAZANIKOVA ANTONIA | MAZÁNIKOVÁ Antónia BLESK | 1 | |||
| 48 | BATKA LUBOS |
BATKA Ľuboš
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 49 | SASIN PAVEL |
SASÍN Pavel
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 50 | PAPP PETER | PAPP Peter MOPED | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| HOHENLOHE | 11 | 69 % | 22 % |
| SLOPAK | 7 | 47 % | 14 % |
| BLESK | 5 | 31 % | 10 % |
| PKP | 5 | 31 % | 10 % |
| ZEMPLIN | 4 | 10 % | 8 % |
| CAP | 3 | 12 % | 6 % |
| GULIVER | 2 | 17 % | 4 % |
| LABOULE | 2 | 13 % | 4 % |
| MOPED | 1 | 9 % | 2 % |
| JEWEL | 1 | 7 % | 2 % |
| KPPS | 1 | 4 % | 2 % |
| PRASK | 1 | 4 % | 2 % |
| HARMONY | 1 | % | 2 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 49 |
| Czech Republic | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 3 | 25 | 0 | 32 | 5 | 7 + 19 + 6 |
| Swiss + KO | 9 | 5 | 25 | 0 | 16 | 4 | 2 + 9 + 5 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 25 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 25 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 18 | 14 | 16 | 14 + 2 + 0 + 0 | 32 | 5 |
| Skupiny na dve prehry + KO |