# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHALKA VLADIMIR | 300 | MICHALKA Vladimír GULIVER | |||
2 | KLUCARIK KAROL | 250 | KLUČARIK Karol PKP | |||
3-4 | MERY JOZEF | 213 | MÉRY Jozef SLOPAK | |||
3-4 | BEZAK VLADIMIR | 213 | BEZÁK Vladimír LABOULE | |||
5 | PULMAN RUDOLF | 188 | PULMAN Rudolf PKP | |||
6 | KERSTEN JURAJ | 175 | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | |||
7 | KARACSONY JOZEF | 163 | KARACSONY Jozef SLOPAK | |||
8 | FILOVA MARCELA | 150 | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | |||
9 | KANKARA MATEJ | 144 | KANKARA Matej PKP | |||
10 | STOWASSEROVA VANDA | 138 | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | |||
11 | PRINCIK PETER | 131 | PRINCÍK Peter ZEMPLIN | |||
12 | STANO MICHAL | 125 | STANO Michal HOHENLOHE | |||
13 | KADLECIKOVA IVICA | 119 | KADLEČÍKOVÁ Ivica BLESK | |||
14 | IZSO ROMAN | 113 | IZSO Roman SLOPAK | |||
15 | WHITWORTH OLGA | 106 | WHITWORTH Oľga PKP | |||
16 | HRIVNAK JURAJ | 100 | HRIVNÁK Juraj PKP | |||
17 | GEMEL JAN | 97 | GEMEL Ján LABOULE | |||
18 | FRATRIC ANDREJ | 94 | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | |||
19 | KRCHNAKOVA ETELA | 91 | KRCHŇÁKOVÁ Etela CAP | |||
20 | KRAJCOVIC MATEJ | 88 | KRAJČOVIČ Matej CAP | |||
21 | SZABO MILAN | 84 | SZABO Milan KPPS | |||
22 | DVORNICKA LUBICA | 81 | DVORNICKÁ Ľubica SLOPAK | |||
23 | SZILVASIOVA ALENA | 78 | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | |||
24 | VODOVA JANA | 75 | VODOVÁ Jana GULIVER | |||
25 | KADLECIK IVAN | 72 | KADLEČÍK Ivan HOHENLOHE | |||
26 | ANGER PETER | 1 | ANGER Peter SLOPAK | |||
27 | FILKOROVA JANA | 1 |
FILKOROVÁ Jana
![]() |
|||
28 | KOCICOVA KATARINA | 1 | KOČICOVÁ Katarína HOHENLOHE | |||
29 | KLUCIKOVA DANA | 1 | KLÚČIKOVÁ Dana CAP | |||
30 | BERECKY DOMINIK | 1 | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | |||
31 | SIPOS PATRIK | 1 | SIPOS Patrik BLESK | |||
32 | ZEMANEC LUBOMIR | 1 | ZEMANEC Ľubomír JEWEL | |||
33 | MERY JANETTE | 1 | MÉRY Janette SLOPAK | |||
34 | KLIMESOVA ALENA | 1 |
KLIMEŠOVÁ Alena
![]() |
|||
35 | LAZAROVA JANA | 1 | LAZAROVÁ Jana HOHENLOHE | |||
36 | KLOCANKA JAROSLAV | 1 | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | |||
37 | MERY KRISTIAN | 1 | MÉRY Kristián SLOPAK | |||
38 | MIEZGA FILIP | 1 | MIEZGA Filip PRASK | |||
39 | FRATRICOVA ANDREA | 1 | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | |||
40 | ZAVACKY MIRON | 1 | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | |||
41 | ZDOBINSKA KAROLINA | 1 |
ZDOBINSKÁ Karolína
![]() |
|||
42 | ZIDEK KRISTIAN | 1 | ŽIDEK Kristián BLESK | |||
43 | DZURIK MICHAL | 1 | DZÚRIK Michal HARMONY | |||
44 | LAZIK JOZEF | 1 |
LAZÍK Jozef
![]() |
|||
45 | BERECKY JOZEF | 1 | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | |||
46 | MESIARIKOVA LUDMILA | 1 | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | |||
47 | MAZANIKOVA ANTONIA | 1 | MAZÁNIKOVÁ Antónia BLESK | |||
48 | BATKA LUBOS | 1 |
BATKA Ľuboš
![]() |
|||
49 | SASIN PAVEL | 1 |
SASÍN Pavel
![]() |
|||
50 | PAPP PETER | 1 | PAPP Peter MOPED |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
HOHENLOHE | 11 | 79 % | 22 % |
SLOPAK | 7 | 28 % | 14 % |
PKP | 5 | 31 % | 10 % |
BLESK | 5 | 20 % | 10 % |
ZEMPLIN | 4 | 11 % | 8 % |
CAP | 3 | 13 % | 6 % |
GULIVER | 2 | 29 % | 4 % |
LABOULE | 2 | 10 % | 4 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 2 % |
MOPED | 1 | 6 % | 2 % |
PRASK | 1 | 5 % | 2 % |
KPPS | 1 | 4 % | 2 % |
HARMONY | 1 | % | 2 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 49 |
Czech Republic | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 25 | 0 | 32 | 5 | 7 + 19 + 6 |
Swiss + KO | 9 | 5 | 25 | 0 | 16 | 4 | 2 + 9 + 5 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 25 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 25 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 18 | 14 | 16 | 14 + 2 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |